優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公共管理 | 工商管理(MBA) | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 6.00萬 | 報(bào)名中 |
文化傳播管理 | 工程管理 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報(bào)名中 |
行政管理 | 工程管理 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報(bào)名中 |
社會(huì)工作 | 社會(huì)工作 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
特殊教育 | 教育 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
學(xué)科教學(xué) | 教育 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
地理教學(xué) | 教育 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
教育管理 | 教育管理 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
課程與教學(xué)論 | 課程與教學(xué)論 | 浙江師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
教育管理 | 教育管理 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
教育學(xué) | 教育 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
教育學(xué)原理 | 教育學(xué)原理 | 浙江師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
課程與教學(xué)論 | 課程與教學(xué)論 | 浙江師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
教育管理 | 教育管理 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
教育 | 教育 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
法學(xué) | 法律 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.00萬 | 報(bào)名中 |
學(xué)科教育(思政) | 教育 | 浙江師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
思想政治教育 | 哲學(xué) | 浙江理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 浙江理工大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.00萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 浙江理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報(bào)名中 |
文化事業(yè)管理 | 工程管理 | 浙江理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)業(yè)機(jī)械化 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 浙江海洋大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 浙江海洋大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
農(nóng)業(yè)科技組織與服務(wù) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 浙江海洋大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
設(shè)施農(nóng)業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 浙江海洋大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
漁業(yè)碩士 | 農(nóng)業(yè) | 浙江海洋大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
交通運(yùn)輸工程 | 工程 | 浙江海洋大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
食品加工與安全 | 林業(yè) | 浙江海洋大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|