優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程碩士 | 工程 | 機械工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.90萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品工程 | 工程 | 食品科學與營養工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 電氣工程 | 工程 | 信息與電氣工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.45萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戰略管理與互聯網營銷 | 工程 | 軟件學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 6.80萬 | 報名中 |
| 大數據技術與應用架構師 | 工程 | 軟件學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.80萬 | 報名中 |
| 云計算技術與應用 | 工程 | 軟件學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 6.80萬 | 報名中 |
| 戰略管理與互聯網金融 | 工程 | 軟件學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 6.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料與化工 | 工程 | 冶金與生態工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 材料工程 | 工程 | 冶金與生態工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工程與管理 | 工程 | 冶金與生態工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 機械 | 工程 | 冶金與生態工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工程碩士 | 工程 | 土木與資源工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 資源與環境 | 工程 | 土木與資源工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 電子信息 | 工程 | 計算機與通信工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市規劃 | 工程 | 軟件學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 數字藝術 | 工程 | 藝術設計學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 5.60萬 | 報名中 |
| 機械 | 工程 | 應用數理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目管理 | 工程 | 工商管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子信息 | 工程 | 軟件學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 工程 | 軟件學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程 | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.50萬 | 報名中 |
| 無線通訊 | 工程 | 計算機學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程 | 計算機學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 通訊工程 | 工程 | 計算機學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 先進網絡信息處理 | 工程 | 計算機學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 安全通信與大數據 | 工程 | 計算機學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 未來通信與網絡 | 工程 | 計算機學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 寬帶無線移動通信 | 工程 | 計算機學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子信息 | 工程 | 控制與計算機工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 能源動力 | 工程 | 控制與計算機工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工業工程管理 | 工程 | 控制與計算機工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 機械 | 工程 | 控制與計算機工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 動力工程 | 工程 | 控制與計算機工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 物流工程與管理 | 工程 | 控制與計算機工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 資源與環境 | 工程 | 控制與計算機工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大數據技術及應用方向 | 工程 | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.80萬 | 報名中 |
| 電子信息 | 工程 | 信息科學與技術學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 資源與環境 | 工程 | 能源學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 資源與環境 | 工程 | 能源學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 材料與化工 | 工程 | 能源學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 不分方向 | 工程 | 能源學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 生物與醫學 | 工程 | 機電工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 機械 | 工程 | 機電工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業工程 | 工程 | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 材料與化工 | 工程 | 工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 機械 | 工程 | 工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 控制技術 | 工程 | 信息工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料與化工 | 工程 | 環境科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 電子信息 | 工程 | 環境科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工程 | 環境科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 資源與環境 | 工程 | 環境科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程碩士(儀器儀表工程領域) | 工程 | 儀器科學與光電工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工程碩士(機械工程領域) | 工程 | 機電工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工業工程 | 工程 | 機電工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工程碩士(控制工程領域) | 工程 | 自動化學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化學工程 | 工程 | 電子信息工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 控制工程 | 工程 | 電子信息工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 只要工程 | 工程 | 電子信息工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 船舶與海洋工程 | 工程 | 電子信息工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 電氣工程 | 工程 | 電子信息工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 工程 | 電子信息工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物醫學工程 | 工程 | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 紡織工程 | 工程 | 材料科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 紡織工程 | 工程 | 材料科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工業設計工程 | 工程 | 材料科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 生物醫學工程 | 工程 | 材料科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 材料與化工 | 工程 | 材料科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 生物醫學工程 | 工程 | 環境與化學工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 人工智能 | 工程 | 環境與化學工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法學 | 工程 | 環境與化學工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 控制工程 | 工程 | 環境與化學工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 工程 | 環境與化學工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 醫學信息工程 | 工程 | 機械工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育管理 | 工程 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 環境地理學 | 工程 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 無機化學 | 工程 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 物理化學 | 工程 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 化學分析 | 工程 | 化學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 材料與化工 | 工程 | 化學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 天津師范大學 | 工程 | 化學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品工程 | 工程 | 食品工程與生物技術學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 化學工程 | 工程 | 材料科學與化學工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 植物保護 | 工程 | 農學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 土木水利 | 工程 | 園林與旅游學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 工程碩士 | 工程 | 經濟貿易學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料與化工 | 工程 | 理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 電子信息 | 工程 | 理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 機械 | 工程 | 理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 資源利用 | 工程 | 理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 安全工程 | 工程 | 理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 地質工程 | 工程 | 理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 食品加工 | 工程 | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 工程 | 機電工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟件工程 | 工程 | 軟件學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資源與環境 | 工程 | 計算機與信息技術學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟件工程 | 工程 | 軟件學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程 | 經濟與管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械 | 工程 | 農學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 工程碩士 | 工程 | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備監理 | 工程 | 經濟與管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 交通運輸 | 工程 | 交通與物流學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 控制工程 | 工程 | 材料科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 不分方向 | 工程 | 材料科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 不分方向 | 工程 | 材料科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 機械 | 工程 | 材料科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 能源動力 | 工程 | 材料科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 資源與環境 | 工程 | 材料科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程 | 材料科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工程 | 工程 | 機械工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 電氣工程 | 工程 | 機械工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 電子與通信工程 | 工程 | 機械工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 動力工程 | 工程 | 機械工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 化學工程 | 工程 | 機械工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 工程 | 機械工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 礦業工程 | 工程 | 機械工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 儀器表工程 | 工程 | 機械工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 材料工程 | 工程 | 材料與冶金學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 計算機技術 | 工程 | 材料與冶金學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 材料工程 | 工程 | 材料與冶金學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 冶金工程 | 工程 | 材料與冶金學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 環境工程 | 工程 | 建筑與土木工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 控制工程 | 工程 | 建筑與土木工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動力工程 | 工程 | 機械學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 能源動力 | 工程 | 機械學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目管理 | 工程 | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 生物工程 | 工程 | 生命科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 風景園林 | 工程 | 動物科學與醫學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目管理 | 工程 | 信息科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 電子與通信工程 | 工程 | 信息科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 環境工程 | 工程 | 環境科學與工程系 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 大氣工程技術 | 工程 | 環境科學與工程系 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 資源與環境 | 工程 | 環境科學與工程系 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物與醫藥 | 工程 | 農業與生物學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程 | 機械與動力工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 機械 | 工程 | 機械與動力工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 能源動力 | 工程 | 機械與動力工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 控制工程 | 工程 | 電子信息與電氣工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 儀器表 | 工程 | 電子信息與電氣工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 網絡空間安全 | 工程 | 電子信息與電氣工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 36.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料與化工 | 工程 | 社會學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 土木工程 | 工程 | 社會學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 機械 | 工程 | 經濟學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 法學 | 工程 | 法學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 非法學 | 工程 | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 能源動力 | 工程 | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子與通信工程 | 工程 | 計算機科學與技術學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目管理 | 工程 | 商學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 化學工程 | 工程 | 理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 輕技術與工程 | 工程 | 理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 材料工程 | 工程 | 理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 電子工程 | 工程 | 理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 生物工程 | 工程 | 理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目管理 | 工程 | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 交通運輸工程 | 工程 | 交通運輸學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 交通運輸工程 | 工程 | 交通運輸學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 船舶與海洋工程 | 工程 | 海洋環境與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 船舶與海洋工程 | 工程 | 海洋環境與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 工程 | 物流工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 電氣工程 | 工程 | 物流工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.50萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通運輸 | 工程 | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 土木水利 | 工程 | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業架構設計方向 | 工程 | 軟件學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 工程 | 軟件學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟件工程 | 工程 | 軟件學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 工程 | 機械工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 工程碩士 | 工程 | 土木工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 能源動力 | 工程 | 土木工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用數學 | 工程 | 電子工程與光電技術學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 兵器科學與技術 | 工程 | 電子工程與光電技術學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 能源動力 | 工程 | 電子工程與光電技術學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 電子信息 | 工程 | 電子工程與光電技術學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 環境工程 | 工程 | 電子工程與光電技術學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 安全科學與工程 | 工程 | 電子工程與光電技術學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 工程 | 電子工程與光電技術學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 交通運輸 | 工程 | 電子工程與光電技術學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 動力工程 | 工程 | 電子工程與光電技術學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
