優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育碩士 | 教育 | 研究生院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊教育 | 教育 | 特殊教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育管理 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 現代教育技術 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學科教學 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 學前教育 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 學科教學 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 學科教學 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育碩士 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 學科教學 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 教育技術 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學科教學 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學科教學 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學科教學 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學科教學 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學科教學 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學科教學 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學前教育 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 有機化學 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學科教學 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業技術教育 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代教育技術 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學科教學 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 學科教學(思政) | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學科教學(英語) | 教育 | 外國語學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 學科教學歷史 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 學科教學(物理) | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 學科教學(化學) | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 學科教學(數學) | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 學科教學(語文) | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬克思主義理論 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 教育 | 人文社會科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育碩士 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 職業技術教育 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 物理教學 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代教育技術 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 語文教育 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學科教學(語文) | 教育 | 教師教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 學科教學(數學) | 教育 | 教師教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 現代教育技術 | 教育 | 教師教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 教育 | 教育 | 教師教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 學科教學(英語) | 教育 | 外語學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 學科教學(化學) | 教育 | 材料科學與化學工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 學科教育(思政) | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 教育 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 特殊教育 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 學科教學 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 地理教學 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊教育 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 物理教學 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 生物教學 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 特殊教育 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 音樂教學 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 英語教學 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 現代技術教育 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 語文教學 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 學科教學(語文) | 教育 | 人文學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 美術教學 | 教育 | 美術學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 歷史教學 | 教育 | 經亨頤教師教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 科學與技術教育 | 教育 | 經亨頤教師教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 化學教學 | 教育 | 經亨頤教師教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 數學 | 教育 | 經亨頤教師教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代教育技術 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 語文教學 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 職業技術教育 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 物理教學 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 體育教學 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 英語教學 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 歷史教學 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 地理教學 | 教育 | 地理與旅游學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會工作碩士 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 英語教學 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 語文教學 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育碩士 | 教育 | 撫州師范學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代技術教育 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 英語教學 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學科教學(語文) | 教育 | 教育學部 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語教育 | 教育 | 外國語學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.10萬 | 報名中 |
| 英語教學研究 | 教育 | 外國語學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.10萬 | 報名中 |
| 翻譯碩士 | 教育 | 外國語學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 外國語學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 6.10萬 | 報名中 |
| 英語翻譯筆譯 | 教育 | 外國語學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 8.10萬 | 報名中 |
| 思政 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 英語 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業技術教育 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代教育技術 | 教育 | 計算機與信息工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 學科教學(語文) | 教育 | 文學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高等學校教師 | 教育 | 人文傳播學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學科教育(思政) | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 特殊教育 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 學科教學(化學) | 教育 | 化學化工學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 學科教學(英語) | 教育 | 外國語學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 現代教育技術 | 教育 | 計算機與信息技術學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 學科教學(歷史) | 教育 | 歷史文化旅游學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 職業技術教育(旅游服務) | 教育 | 歷史文化旅游學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 學科教學(物理) | 教育 | 物理與電子技術學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 學科教學(地理) | 教育 | 城市與環境學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 學科教學(體育) | 教育 | 體育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 職業技術教育(體育與健身) | 教育 | 體育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 學科教學(數學) | 教育 | 數學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 學科教學(美術) | 教育 | 美術學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 學科教學(生物) | 教育 | 生命科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 學科教學(語文) | 教育 | 文學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學科教學 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 物理教學 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 職業技術教育 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 英語教學 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育碩士 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育碩士 | 教育 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育 | 教育 | 教育科學與管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.75萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育碩士 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.90萬 | 報名中 |