優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戲劇戲曲 | 戲劇與影視學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 影視項目管理 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 影視運營 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 8.80萬 | 報名中 |
| 影視表演藝術 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 影視導演 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 影視投融資管理 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 影視編劇 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 影視項目管理 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 影視項目高端管理 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 影視運營 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 8.80萬 | 報名中 |
| 鳳凰大文創(chuàng)高端管理 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 8.80萬 | 報名中 |
| 影視投融資管理 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 傳媒經(jīng)濟與廣告 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 新媒體與網(wǎng)絡傳播 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 文化創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)管理 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 影視表演藝術 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 影視導演 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 影視編劇 | 戲劇與影視學 | 鳳凰學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電影學 | 戲劇與影視學 | 電影學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 電影劇本創(chuàng)作 | 戲劇與影視學 | 電影學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 視聽新媒體編導 | 戲劇與影視學 | 電影學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 影視投融資管理 | 戲劇與影視學 | 電影學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 傳媒經(jīng)營與管理 | 戲劇與影視學 | 管理系 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 紀錄片創(chuàng)作 | 戲劇與影視學 | 影視技術系 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 影視編劇 | 戲劇與影視學 | 影視技術系 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 電影制作人方向 | 戲劇與影視學 | 影視技術系 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戲劇與影視學 | 戲劇與影視學 | 新聞與傳播學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.70萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戲劇影視文學 | 戲劇與影視學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戲劇與影視學 | 戲劇與影視學 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戲劇與影視學 | 戲劇與影視學 | 山東藝術學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 戲劇與影視學 | 戲劇與影視學 | 山東藝術學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戲劇與影視學 | 戲劇與影視學 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 6.28萬 | 報名中 |
| 戲劇與影視學 | 戲劇與影視學 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 集中班 | 1年 | 8.00萬 | 報名中 |