優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 經濟法 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 國際經濟法 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法務會計 | 經濟法學 | 民商經濟法學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 法律金融 | 經濟法學 | 民商經濟法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 民商經濟法學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 法務會計方向 | 經濟法學 | 民商經濟法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 法務會計 | 經濟法學 | 民商經濟法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 民商經濟法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 民商經濟法學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 經濟法 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 經濟法學方向 | 經濟法學 | 網絡教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 保險法學 | 經濟法學 | 國際法學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 金融法 | 經濟法學 | 國際法學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 經濟法 | 經濟法學 | 國際法學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 國際經濟法學 | 經濟法學 | 國際法學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 法碩學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟法方向 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.30萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財稅金融法律制度方向 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 商法方向 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 財稅金融法律制度方向 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 房地產與建筑法方向 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 競爭法與反壟斷法方向 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 經濟法學方向 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 經濟法方向 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 國際經濟法 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 競爭法與反壟斷法方向 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 知識產權法方向 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 公司治理法律制度方向 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 民法方向 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟法學 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 繼續教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司法方向 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 法律金融學方向 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 財稅法方向 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 證券法方向 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 法律金融學 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.30萬 | 報名中 |
| 財稅法 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.30萬 | 報名中 |
| 證券法 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.30萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟法學 | 經濟法學 | 經濟法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 證券法 | 經濟法學 | 經濟法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 財稅法 | 經濟法學 | 經濟法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 公司法 | 經濟法學 | 經濟法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 法律金融學 | 經濟法學 | 經濟法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 經濟法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 法律金融學方向 | 經濟法學 | 經濟法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 研究生院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟法學 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 公司法方向 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟法學 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.01萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟法學 | 經濟法學 | 人文社會科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.00萬 | 報名中 |
| 經濟法學方向 | 經濟法學 | 人文社會科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 人文社會科學學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 人文社會科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 1.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟法學 | 經濟法學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟法學 | 經濟法學 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟法學 | 經濟法學 | 工商管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟法學 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟法 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟法學 | 經濟法學 | 繼續教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 2.10萬 | 報名中 |