優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界經濟學 | 世界經濟 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 國際金融與投融資方向 | 世界經濟 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 金融管理與投資理財方向 | 世界經濟 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 財務管理方向 | 世界經濟 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 世界經濟 | 世界經濟 | 應用經濟學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.98萬 | 報名中 |
| 世界經濟 | 世界經濟 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代企業管理 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 市場營銷 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 國際貿易 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 國際投資與跨國經營 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 金融投資方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 銀行經營管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 項目管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 工程管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 城市投融資與規劃方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 區域規劃與招商引資方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 項目管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 跨境電商經營管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 人力資源管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 國際金融與投融資方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 財務管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 風險管理與保險方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 跨國經營與國際投資方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 投資與公司理財方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際貿易管理與實務 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際投資與跨國經營方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 現代企業管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融企業發展與管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 企業管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟管理與組織經營 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際金融與投資 | 世界經濟 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財務管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 文化與傳媒經濟方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 物流與供應鏈管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 國際金融與投資方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 房地產經濟方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 文化產業與傳媒經濟方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 跨國企業管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 電子商務方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 市場營銷方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 世界經濟學 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 項目管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 企業市場管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 國際商務方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 金融投資方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 現代企業管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 國際貿易方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界經濟 | 世界經濟 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融管理 | 世界經濟 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際金融與投資 | 世界經濟 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融管理與理財規劃 | 世界經濟 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際商務與貿易 | 世界經濟 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 房地產經濟與管理 | 世界經濟 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 世界經濟學 | 世界經濟 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界經濟 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟管理與組織經營 | 世界經濟 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界經濟 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界經濟 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場經濟與管理 | 世界經濟 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 商業經濟管理 | 世界經濟 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |