優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學 | 教師教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | |
| 教育學 | 教師教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | |
| 現代教育技術 | 教育 | 教師教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 教育 | 教育 | 教師教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品加工與安全碩士 | 工商管理(MBA) | 海洋學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 0.90萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集成電路工程碩士 | 工程碩士 | 信息科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 1.00萬 | 報名中 |
| 電子科學與技術 | 信息科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | |
| 計算機科學與技術 | 信息科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.90萬 | 報名中 | |
| 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 信息科學與工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 電子與通信工程碩士 | 工程 | 信息科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |
| 計算機技術碩士 | 計算機技術 | 信息科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.00萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 機械工程 | 信息科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |
| 信息與通信工程 | 信息科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國語言文學 | 人文與傳媒學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | |
| 中國史 | 人文與傳媒學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 法學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| MPA | 工商管理(MBA) | 法學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 學科教學(英語) | 教育 | 外語學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化學 | 材料科學與化學工程學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | |
| 化學 | 化學 | 材料科學與化學工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 學科教學(化學) | 教育 | 材料科學與化學工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 機械工程 | 材料科學與化學工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.90萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外國語言文學 | 外國語學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工程 | 機械工程與力學學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木工程 | 土木工程與地理環境學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耳鼻咽喉科學 | 耳鼻咽喉科學 | 醫學部 | 專業碩士 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 超聲醫學 | 超聲醫學 | 醫學部 | 專業碩士 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 臨床醫學 | 醫學部 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | |
| 公共衛生與預防醫學 | 醫學部 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | |
| 內科學 | 內科學 | 醫學部 | 專業碩士 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 兒科學 | 兒科學 | 醫學部 | 專業碩士 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 精神病與精神衛生學 | 精神病與精神衛生學 | 醫學部 | 專業碩士 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 急診醫學 | 急診醫學 | 醫學部 | 專業碩士 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 外科學 | 外科學 | 醫學部 | 專業碩士 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 婦產科學 | 婦產科學 | 醫學部 | 專業碩士 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 眼科學 | 眼科學 | 醫學部 | 專業碩士 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 麻醉學 | 麻醉學 | 醫學部 | 專業碩士 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 放射影像學 | 放射影像學 | 醫學部 | 專業碩士 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計學 | 潘天壽建筑與藝術設計學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品科學與工程 | 食品科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.00萬 | 報名中 |