優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集成電路工程 | 電子科學與技術 | 信息科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 生物醫學工程 | 生物工程 | 信息科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 物流工程 | 物流管理 | 信息科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 物聯網技術 | 電子商務 | 信息科學與工程學院 | 同等學力 | 集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程 | 信息科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 電子與通信工程 | 工程 | 信息科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 電子信息 | 計算機技術 | 信息科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程管理 | 信息科學與工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 會計學 | 會計學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 會計碩士 | 會計學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 企業經濟管理 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 項目管理方向 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 人力資源管理方向 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 管理學院 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 金融碩士 | 金融 | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 16.80萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 12.80萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程管理 | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 工程管理 | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.60萬 | 報名中 |
| 公共管理碩士 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.80萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會工作 | 社會工作 | 社會發展與公共政策學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 應用心理 | 應用心理 | 社會發展與公共政策學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 8.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料工程 | 工學 | 環境科學與工程系 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 生物工程 | 生物工程 | 環境科學與工程系 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 環境工程 | 工程 | 環境科學與工程系 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 大氣工程技術 | 工程 | 環境科學與工程系 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 資源與環境 | 工程 | 環境科學與工程系 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 生物與醫藥 | 中醫 | 環境科學與工程系 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律金融方向 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 法律(非法學) | 法律 | 法學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.40萬 | 報名中 |
| 法律(法學) | 法律 | 法學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 工商管理(MBA) | 旅游系 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業經濟管理 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 互聯網金融方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 投資實務與管理 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 國際商務 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 稅務 | 稅務學 | 經濟學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 互聯網金融 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 16.80萬 | 報名中 |
| 金融 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 國際商務碩士 | 國際貿易學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 10.00萬 | 報名中 |
| 金融 | 金融 | 經濟學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 護理學 | 護理學 | 護理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 護理學 | 護理學 | 護理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 護理 | 護理學 | 護理學院 | 同等學力 | 集中班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 公共衛生 | 公共衛生 | 護理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 護理 | 護理 | 護理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |