優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會工作 | 社會工作 | 機械工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 工程 | 機械工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 電氣工程 | 工程 | 機械工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 電子與通信工程 | 工程 | 機械工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 動力工程 | 工程 | 機械工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 化學工程 | 工程 | 機械工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 工程 | 機械工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 礦業(yè)工程 | 工程 | 機械工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 儀器表工程 | 工程 | 機械工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 機械工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料工程 | 工程 | 材料與冶金學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 計算機技術 | 工程 | 材料與冶金學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 材料工程 | 工程 | 材料與冶金學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 冶金工程 | 工程 | 材料與冶金學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環(huán)境工程 | 工程 | 建筑與土木工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 控制工程 | 工程 | 建筑與土木工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 建筑與土木工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 土木水利 | 建筑與土木工程 | 建筑與土木工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 建筑與土木工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 建筑與土木工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 建筑與土木工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |