優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環(huán)境工程 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 城市建設(shè)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
民商法 | 民商法學(xué) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
農(nóng)業(yè)管理 | 工學(xué) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
計算機技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
計算機應(yīng)用技術(shù)金融信息工程方向 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
非法學(xué) | 法律 | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
畜牧 | 教育 | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
材料與化工 | 工程 | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
電子信息 | 工程 | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
機械 | 工程 | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
資源利用 | 工程 | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
安全工程 | 工程 | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
地質(zhì)工程 | 工程 | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
農(nóng)業(yè)工程 | 農(nóng)業(yè) | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
農(nóng)藝與種業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
獸醫(yī) | 獸醫(yī) | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財務(wù)管理方向 | 財政學(xué) | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
會計學(xué) | 會計學(xué) | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
物流工程 | 物流管理 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
項目管理 | 項目管理 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
食品加工 | 工程 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.10萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機械工程 | 工程 | 機電工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
土木水利 | 建筑與土木工程 | 機電工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |