優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學 | 經濟學 | 管理與經濟學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 管理與經濟學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 應用經濟學 | 應用經濟學 | 管理與經濟學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 國際貿易學 | 國際貿易學 | 管理與經濟學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 管理與經濟學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 管理學 | 管理學 | 管理與經濟學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 管理與經濟學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 管理與經濟學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 市場營銷 | 市場營銷 | 管理與經濟學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 圖書情報與檔案管理 | 圖書情報與檔案管理 | 管理與經濟學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 檔案學 | 檔案學 | 管理與經濟學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 藝術學 | 藝術學 | 管理與經濟學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 音樂與舞蹈學 | 音樂與舞蹈學 | 管理與經濟學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 廣播電視藝術學 | 廣播電視藝術學 | 管理與經濟學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 信息資源管理 | 信息資源管理 | 管理與經濟學部 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理學 | 理學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 物理學 | 物理學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 化學 | 化學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 天文學 | 天文學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 地理學 | 地理學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 地球物理學 | 地球物理學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 地質學 | 地質學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 生物學 | 生物學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工學 | 工學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 統計學 | 統計學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工程碩士 | 工程碩士 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 電子科學與技術 | 電子科學與技術 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 建筑學 | 建筑學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 軟件工程 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 電機與電器 | 電機與電器 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 材料科學與工程 | 材料科學與工程 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 土木工程 | 土木工程 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 控制科學與工程 | 控制科學與工程 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 化學工程與技術 | 化學工程與技術 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 紡織科學與工程 | 紡織科學與工程 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 環境科學與工程 | 環境科學與工程 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 機械工程 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 數理經濟與數理金融 | 數理經濟與數理金融 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 計算數學 | 計算數學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 生理學 | 生理學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 生物化學與分子生物學 | 生物化學與分子生物學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大數據科學與工程 | 大數據科學與工程 | 信息學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 計算機應用技術 | 計算機應用技術 | 信息學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 計算機軟件與理論 | 計算機軟件與理論 | 信息學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 | 法學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 刑法學 | 刑法學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 民商法學 | 民商法學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 憲法學與行政法學 | 憲法學與行政法學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 國際法學 | 國際法學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 環境與資源保護法學 | 環境與資源保護法學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 政治學 | 政治學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 社會學 | 社會學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 民族學 | 民族學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 公安學 | 公安學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 警察科學 | 警察科學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法律邏輯學 | 法律邏輯學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 應用法學 | 應用法學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 思想政治教育 | 思想政治教育 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 知識產權法學 | 知識產權法學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法律史 | 法律史 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 偵查學 | 偵查學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 國際關系 | 國際關系 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 外交學 | 外交學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 國際政治經濟學 | 國際政治經濟學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 學前教育學 | 學前教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 心理學 | 心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 發展與教育心理學 | 發展與教育心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 應用心理學 | 應用心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 體育學 | 體育學 | 教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 高等教育學 | 高等教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育學原理 | 教育學原理 | 教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 職業技術教育學 | 職業技術教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 比較教育學 | 比較教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 課程與教學論 | 課程與教學論 | 教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育技術學 | 教育技術學 | 教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |