優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理方向 | 工商管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
人力資源管理 | 人力資源管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
財務管理 | 會計學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
財務會計與公司理財 | 會計學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
會計學 | 會計學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
財務金融 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
人力資源管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
現(xiàn)代物流管理與供應鏈 | 物流管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
物流管理 | 物流管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
現(xiàn)代物流與供應鏈管理 | 物流管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
市場營銷管理 | 市場營銷 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
市場營銷 | 市場營銷 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
項目管理 | 項目管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
會計 | 會計 | 商學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 商學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 6.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高