優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 互聯(lián)網(wǎng)金融方向 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 公司金融與投融資方向 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 國際貿(mào)易管理與實(shí)務(wù) | 國際貿(mào)易學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 現(xiàn)代物流與供應(yīng)鏈管理 | 國際貿(mào)易學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 國際法學(xué) | 國際法學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
| 數(shù)據(jù)挖掘與應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方向 | 工學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報(bào)名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 企業(yè)行政管理 | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00萬 | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.20萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際商務(wù)英語 | 教育學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與繼續(xù)教育學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視覺藝術(shù)與美學(xué)方向 | 藝術(shù)學(xué) | 人文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |