優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲學 | 哲學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 應用經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 國際貿(mào)易學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際貿(mào)易管理與實務(wù) | 國際貿(mào)易學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 理論經(jīng)濟學 | 理論經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 法學 | 法學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 國際經(jīng)濟法方向 | 國際法學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 社會學 | 社會學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 歷史學 | 歷史學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 中國史 | 中國史 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 世界史 | 世界史 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 數(shù)據(jù)挖掘與應用統(tǒng)計方向 | 工學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 工程碩士 | 工程 | 經(jīng)濟與管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治學 | 政治學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 教育學 | 教育學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 心里學 | 心理學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 中國語言文學 | 中國語言文學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 新聞傳播學 | 新聞傳播學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 地理學 | 地理學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 生物學 | 生物學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 電子科學與技術(shù) | 電子科學與技術(shù) | 公共管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 計算機科學與技術(shù) | 計算機科學與技術(shù) | 公共管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 作物學 | 作物學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 護理學 | 護理學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 公共管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 圖書情報與檔案管理 | 圖書情報與檔案管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 公共管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 公共管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 機械工程 | 公共管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟件工程 | 軟件工程 | 信息與軟件工程 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 軟件工程 | 信息與軟件工程 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑學 | 建筑學 | 藝術(shù)設(shè)計學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 藝術(shù)設(shè)計學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 風景園林學 | 風景園林學 | 藝術(shù)設(shè)計學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 視覺藝術(shù)與美學方向 | 藝術(shù)學 | 藝術(shù)設(shè)計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |