優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流工程 | 物流工程 | 工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 7.20萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.80萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 9.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)業(yè)投資與戰(zhàn)略決策 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 會計學(xué) | 會計學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 財務(wù)金融 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 市場營銷 | 市場營銷 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 文法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機(jī)技術(shù) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |