優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床心理學 | 應用心理學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 人力資源 | 應用心理學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育心理學 | 應用心理學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 應用心理學 | 應用心理學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 管理學 | 管理學 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 國際化戰略管理 | 工商管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工商管理(MBA) | 工商管理 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 會計學 | 會計學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 財務與金融 | 會計學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 會計學 | 會計學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 企業管理(項目管理) | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 綜合管理 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業信息化管理 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 生產運作與物流管理 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 戰略管理與公司治理 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 跨國公司經營與管理 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 互聯網運營管理 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 服務管理與連鎖經營 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 管理學院企業管理 | 企業管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 管理學院旅游管理 | 旅游管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 市場營銷 | 市場營銷 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 品牌管理與消費行為分析 | 市場營銷 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 市場營銷管理 | 市場營銷 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 營銷戰略與競爭優勢塑造 | 市場營銷 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 分銷渠道管理與銷售管理 | 市場營銷 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 國際營銷 | 市場營銷 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 服務營銷與客戶管理方向 | 市場營銷 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 市場營銷 | 市場營銷 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 電子商務 | 電子商務 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 財務管理 | 財務管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 酒店管理與實踐 | 行政管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.20萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.20萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| MTA | 工商管理(MBA) | 管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國語言文學 | 中國語言文學 | 外國語學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 翻譯理論與實踐 | 外國語言文學 | 外國語學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 英語語言文學 | 外國語言文學 | 外國語學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 外國語言文學 | 外國語言文學 | 外國語學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 對外漢語 | 對外漢語 | 外國語學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育人力資源開發 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 學校與社會教育管理 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 思想政治教育 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 臨床心理方向 | 心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 臨床心理學 | 心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 應用心理學 | 應用心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 體育學 | 體育學 | 教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 中國史研究 | 中國史 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 高等教育學 | 高等教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 職業技術教育學 | 職業技術教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際關系 | 國際政治 | 東南亞研究所 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 | 法學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 憲法學與行政法學 | 憲法學與行政法學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 政治學 | 政治學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 社會學 | 社會學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 法律(非法學) | 法律 | 法學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 法律(法學) | 法律 | 法學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 知識產權法學 | 知識產權法學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際投融資管理 | 金融學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 國際商學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 財政學 | 財政學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 風險管理與精算 | 風險管理與精算 | 國際商學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 國際貿易學 | 國際貿易學 | 國際商學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 西方經濟學 | 西方經濟學 | 國際商學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 世界經濟 | 世界經濟 | 國際商學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 國際關系 | 法學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 國際化戰略選擇方向 | 管理學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 國際企業經營與管理方向 | 管理學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 項目管理方向 | 企業管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 財務管理方向 | 企業管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 人力資源方向 | 企業管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 營銷管理方向 | 企業管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 服務營銷與客戶資產管理方向 | 市場營銷 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 消費體驗與品牌管理方向 | 市場營銷 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 整合傳播與分銷渠道方向 | 市場營銷 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 營銷模式與營銷能力管理方向 | 市場營銷 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 市場營銷與品牌管理方向 | 市場營銷 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 電子商務 | 電子商務 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 項目管理方向 | 電子商務 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 電子商務模式創新方向 | 電子商務 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 電子商務運營管理方向 | 電子商務 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 跨境電商管理方向 | 電子商務 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| EMBA | 工商管理(MBA) | 國際商學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 19.00萬 | 報名中 |