優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 教育經濟與管理 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 教育管理心理學 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 教育政策與教育行政 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 教育發展與教育現代化 | 教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 學前教育學 | 學前教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 企業管理與營銷心理學 | 心理學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 青少年心理健康教育 | 心理學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 社會心理學應用 | 心理學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 經濟消費心理 | 心理學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 心理學 | 心理學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 發展與教育心理學 | 發展與教育心理學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 經濟消費心理 | 應用心理 | 教育科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 高等教育學 | 高等教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 教育學原理 | 教育學原理 | 教育科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 職業技術教育學 | 職業技術教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 比較教育學 | 比較教育學 | 教育科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 課程與教學論 | 課程與教學論 | 教育科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用經濟學 | 應用經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 區域經濟學 | 區域經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 產業經濟學 | 產業經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 政治經濟學 | 政治經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 人口資源與環境經濟學 | 人口資源與環境經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 工商管理MBA | 工商管理 | 商學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生理學 | 基礎醫學 | 醫學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 藥學 | 藥學 | 醫學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 | 法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 法學 | 法學 | 法學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 刑法學 | 刑法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 民商法學 | 民商法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 憲法學與行政法學 | 憲法學與行政法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 國際法學 | 國際法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 環境與資源保護法學 | 環境與資源保護法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲學 | 哲學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 政治學 | 政治學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 社會學 | 社會學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 社會學 | 社會學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 行政管理 | 行政管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外國語言文學 | 外國語言文學 | 外國語學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 外國語言文學 | 外國語言文學 | 外國語學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 課程與教學論 | 課程與教學論 | 外國語學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史學 | 歷史學 | 歷史文化學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 中國史 | 中國史 | 歷史文化學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 世界史 | 世界史 | 歷史文化學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 文化產業管理 | 文化產業管理 | 歷史文化學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 課程與教學論 | 課程與教學論 | 歷史文化學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 旅游管理 | 旅游學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 旅游學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 飯店管理 | 飯店管理 | 旅游學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數學 | 數學 | 數學與統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 數學 | 數學 | 數學與統計學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 數學與統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 計算機軟件與理論 | 計算機科學與技術 | 數學與統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 音樂學 | 音樂與舞蹈學 | 美術學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 美術學 | 美術學 | 美術學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 美術學 | 美術學 | 美術學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 設計學 | 設計學 | 美術學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理學 | 物理學 | 物理與信息科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學 | 教育學 | 文學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 中國語言文學 | 中國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新聞傳播學 | 新聞傳播學 | 新聞與傳播學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化學 | 化學 | 化學化工學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 化學工程與技術 | 化學工程與技術 | 化學化工學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 藥物分析學 | 藥物分析學 | 化學化工學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 課程與教學論 | 課程與教學論 | 化學化工學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物學 | 生物學 | 生命科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 課程與教學論 | 課程與教學論 | 生命科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文地理學 | 人文地理學 | 地理科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 地圖學與地理信息系統 | 地圖學與地理信息系統 | 地理科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 自然地理學 | 自然地理學 | 地理科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子科學與技術 | 電子科學與技術 | 工程與設計學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 設計學 | 設計學 | 工程與設計學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 職業技術教育學 | 職業技術教育學 | 工程與設計學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對外漢語 | 對外漢語 | 國際漢語文化學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |