優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)際商務(wù)營(yíng)銷方向 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理 | 公共管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)方向 | 財(cái)務(wù)管理 | 工商管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
跨國(guó)運(yùn)營(yíng)管理方向 | 國(guó)際商務(wù) | 工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
城市規(guī)劃 | 城市規(guī)劃 | 工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工程管理 | 工程管理 | 工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
藝術(shù) | 藝術(shù) | 工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
EMBA | 工商管理(MBA) | 工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 26.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 工商管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學(xué) | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法學(xué) | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
刑法學(xué) | 刑法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
民商法學(xué) | 民商法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
憲法學(xué)與行政法學(xué) | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
管理學(xué) | 管理學(xué) | 法學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 3.80萬(wàn) | 報(bào)名中 |
非法學(xué) | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年以上 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)械 | 工程 | 電氣與信息工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬(wàn) | 報(bào)名中 |
能源動(dòng)力 | 工程 | 電氣與信息工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
電子信息 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 電氣與信息工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
土木水利 | 建筑與土木工程 | 電氣與信息工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融學(xué) | 金融學(xué) | 金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |