優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 外語(yǔ)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
唐宋文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
普通語(yǔ)言學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
現(xiàn)代文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
文藝基本原理 | 藝術(shù)學(xué) | 文學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞學(xué) | 新聞學(xué) | 新聞與傳播學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
質(zhì)量與供應(yīng)鏈管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬(wàn) | 報(bào)名中 |
經(jīng)濟(jì)管理與組織經(jīng)營(yíng) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與投資分析方向 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 金融學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 金融學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)行政管理 | 行政管理 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
組織與社會(huì)保障 | 行政管理 | 公共管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 公共管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社會(huì)心理學(xué)應(yīng)用與心理健康 | 心理學(xué) | 教育系 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
基礎(chǔ)心理學(xué) | 心理學(xué) | 教育系 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育管理 | 教育管理 | 教育系 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法律碩士 | 法律 | 法學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旅游管理 | 工商管理(MBA) | 旅游管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
競(jìng)賽組織 | 體育 | 體育系 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)系 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
口腔醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)系 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)系 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
藥學(xué) | 藥學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)系 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)系 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
臨床醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 臨床醫(yī)學(xué)系 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 1年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |