優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 稅務(wù)學(xué) | 稅務(wù)學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 財(cái)政學(xué) | 財(cái)政學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 管理學(xué) | 管理學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 會計(jì)學(xué) | 會計(jì)學(xué) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 市場營銷 | 市場營銷 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 商學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00萬 | 報(bào)名中 |
| 項(xiàng)目管理 | 工商管理(MBA) | 商學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 企業(yè)管理與電子商務(wù) | 企業(yè)管理與電子商務(wù) | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 商學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學(xué) | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |