優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲學 | 哲學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 經濟學 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 保險學 | 保險學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 稅務學 | 稅務學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 財政學 | 財政學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 風險管理與精算 | 風險管理與精算 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國民經濟學 | 國民經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 應用經濟學 | 應用經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 產業經濟學 | 產業經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 國際貿易學 | 國際貿易學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 勞動經濟學 | 勞動經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 理論經濟學 | 理論經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 政治經濟學 | 政治經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 西方經濟學 | 西方經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 世界經濟 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 人口資源與環境經濟學 | 人口資源與環境經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 金融 | 金融 | 經濟學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際商務 | 國際商務 | 經濟學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 英語筆譯 | 英語筆譯 | 經濟學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程 | 經濟學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工業工程 | 工程管理 | 經濟學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 經濟學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用化學 | 化學 | 化學工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 生物工程 | 生物工程 | 化學工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 材料與化工 | 工程 | 化學工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學 | 教育學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 文藝學 | 中國語言文學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 中國語言文學 | 中國語言文學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 新聞傳播學 | 新聞傳播學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 歷史學 | 歷史學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 中國史 | 中國史 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 考古學 | 考古學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 世界史 | 世界史 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 地理學 | 地理學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 生物學 | 生物學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 馬克思主義哲學 | 馬克思主義哲學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 文藝學 | 文藝學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 比較文學與世界文學 | 比較文學與世界文學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 中國古代文學 | 中國古代文學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 中國現當代文學 | 中國現當代文學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 語言學及應用語言學 | 語言學及應用語言學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 中國古典文獻學 | 中國古典文獻學 | 文學與新聞傳播學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子科學與技術 | 電子科學與技術 | 計算機科學與技術學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 建筑學 | 建筑學 | 計算機科學與技術學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 軟件工程 | 計算機科學與技術學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 計算機技術 | 計算機技術 | 計算機科學與技術學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 | 法學 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 刑法學 | 刑法學 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 民商法學 | 民商法學 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 憲法學與行政法學 | 憲法學與行政法學 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際法學 | 國際法學 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 政治學 | 政治學 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 社會學 | 社會學 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 心理學 | 心理學 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 工商管理(MBA) | 工商管理 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 情報學 | 情報學 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 圖書情報與檔案管理 | 圖書情報與檔案管理 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 應用法學 | 應用法學 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 知識產權法學 | 知識產權法學 | 管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業生物環境與能源工程 | 工程碩士 | 農業工程與食品科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 農業機械化工程 | 工程碩士 | 農業工程與食品科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 農學 | 農學 | 農業工程與食品科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 作物學 | 作物學 | 農業工程與食品科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 農村發展 | 農村與區域發展 | 農業工程與食品科學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通運輸規劃與管理 | 統計學 | 交通與車輛工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 車輛工程 | 統計學 | 交通與車輛工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 固體力學 | 統計學 | 交通與車輛工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 載運工具運用工程 | 工程碩士 | 交通與車輛工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 交通運輸 | 物流工程 | 交通與車輛工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 土木水利 | 建筑與土木工程 | 交通與車輛工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力電子與電力傳動 | 電子科學與技術 | 電氣與電子工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 安全科學與工程 | 安全科學與工程 | 電氣與電子工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 電氣與電子工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料加工工程 | 統計學 | 材料科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 材料學 | 統計學 | 材料科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 城鄉規劃學 | 城鄉規劃學 | 材料科學與工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 土木工程 | 土木工程 | 材料科學與工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測試計量技術及儀器 | 統計學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 機械設計及理論 | 統計學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 機械電子工程 | 統計學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 機械制造及其自動化 | 統計學 | 機械工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 機械 | 工程 | 機械工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 儀器表工程 | 計算機技術 | 機械工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 機械工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 電機與電器 | 電機與電器 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 化學工程與技術 | 化學工程與技術 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 機械工程 | 機械工程學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物化學與分子生物學 | 生物學 | 生命科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 臨床醫學 | 臨床醫學 | 生命科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 護理學 | 護理學 | 生命科學學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |