優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課程與教學論 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 教育學原理 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 高等教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 高等教育學方向 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
| 教育技術學方向 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
| 課程與教學論 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 教育技術學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 教育經濟管理 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 高等教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.01萬 | 報名中 |
| 教育史方向 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
| 教育管理方向 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.01萬 | 報名中 |
| 教育經濟與管理方向 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 教育信息化方向 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.01萬 | 報名中 |
| 教育經濟與管理 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 教育學原理 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 健康與臨床心理學方向 | 心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
| 心理健康與咨詢方向 | 心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
| 管理心理學方向 | 心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.01萬 | 報名中 |
| 管理心理學方向 | 心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
| 健康與臨床心理學方向 | 發展與教育心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
| 心理健康與咨詢方向 | 發展與教育心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.01萬 | 報名中 |
| 社會心理學方向 | 發展與教育心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
| 法律心理學方向 | 發展與教育心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.01萬 | 報名中 |
| 管理心理學方向 | 發展與教育心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
| 應用心理學 | 應用心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.98萬 | 報名中 |
| 法律心理學方向 | 應用心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 管理心理學方向 | 應用心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.01萬 | 報名中 |
| 心理健康與咨詢方向 | 應用心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.01萬 | 報名中 |
| 社會心理學方向 | 應用心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.01萬 | 報名中 |
| 健康與臨床心理學方向 | 應用心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.01萬 | 報名中 |
| 營銷心理學方向 | 應用心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.01萬 | 報名中 |
| 體育人文社會學 | 體育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 教育經濟與管理 | 管理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學 | 經濟學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 教育經濟與管理方向 | 經濟學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
| 證券投資 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 公司金融 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 教育系營銷心理學方向 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
| 風險管理與精算 | 風險管理與精算 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 經濟管理與組織經營 | 世界經濟 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 地理學 | 地理學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 金融統計 | 工學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 統計調查與數據分析 | 工學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 統計學 | 統計學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
| 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 工商管理學 | 工商管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 人力資源 | 人力資源管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 財務會計方向 | 會計學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.61萬 | 報名中 |
| 會計學 | 會計學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.61萬 | 報名中 |
| 審計 | 會計學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.61萬 | 報名中 |
| 財務管理 | 會計學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.61萬 | 報名中 |
| 審計學 | 會計學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 會計學 | 會計學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
| 人力資源 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.61萬 | 報名中 |
| 市場營銷 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.61萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.61萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.61萬 | 報名中 |
| 財務會計方向 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
| 營銷心理學方向 | 市場營銷 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.61萬 | 報名中 |
| 財務管理 | 財務管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 金融 | 金融 | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際商務 | 國際商務 | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工業工程 | 工程 | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 會計碩士 | 會計 | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.80萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 工商管理(MBA) | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術與設計學院美術學 | 藝術學 | 藝術與設計學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 音樂與舞蹈學 | 音樂與舞蹈學 | 藝術與設計學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 音樂與舞蹈學 | 音樂與舞蹈學 | 藝術與設計學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 音樂與舞蹈學 | 音樂與舞蹈學 | 藝術與設計學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.41萬 | 報名中 |
| 美術學 | 美術學 | 藝術與設計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
| 美術學 | 美術學 | 藝術與設計學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 美術學 | 美術學 | 藝術與設計學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.41萬 | 報名中 |
| 設計學 | 設計學 | 藝術與設計學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 工業設計工程 | 工程 | 藝術與設計學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際政治 | 國際政治 | 公共管理學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
| 應用心理學 | 應用心理學 | 公共管理學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
| 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 公共管理學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 行政管理 | 行政管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 公共行政 | 行政管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 行政管理 | 行政管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
| 社會保障 | 社會保障 | 公共管理學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
| 圖書情報與檔案管理 | 圖書情報與檔案管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 公共管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新聞學 | 新聞學 | 新聞與傳播學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 新聞學 | 新聞學 | 新聞與傳播學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 廣播電視藝術學 | 新聞學 | 新聞與傳播學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 新聞學 | 新聞學 | 新聞與傳播學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
| 傳播學 | 傳播學 | 新聞與傳播學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
| 廣播電視藝術學 | 藝術學 | 新聞與傳播學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 廣播電視藝術學 | 廣播電視藝術學 | 新聞與傳播學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
| 新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 新聞與傳播學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 出版 | 出版 | 新聞與傳播學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 藝術碩士 | 藝術 | 新聞與傳播學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 | 法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 法律心理學方向 | 法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
| 刑法學 | 刑法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 刑法學 | 刑法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 刑法學 | 刑法學 | 法學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.01萬 | 報名中 |
| 民商法學 | 民商法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 民商法學 | 民商法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 民商法學 | 民商法學 | 法學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.01萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.01萬 | 報名中 |
| 憲法學與行政法學 | 憲法學與行政法學 | 法學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.01萬 | 報名中 |
| 法律碩士 | 法律 | 法學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治學 | 政治學 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲學 | 哲學 | 人文學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 倫理學 | 倫理學 | 人文學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.01萬 | 報名中 |
| 宗教學 | 宗教學 | 人文學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.01萬 | 報名中 |
| 中國語言文學 | 中國語言文學 | 人文學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 中國語言文學 | 中國語言文學 | 人文學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.01萬 | 報名中 |
| 新聞傳播學 | 新聞傳播學 | 人文學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 歷史學 | 歷史學 | 人文學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 中國史 | 中國史 | 人文學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.01萬 | 報名中 |
| 情報學 | 情報學 | 人文學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 圖書館情報與檔案管理 | 圖書情報與檔案管理 | 人文學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 檔案學 | 檔案學 | 人文學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.01萬 | 報名中 |
| 馬克思主義哲學 | 馬克思主義哲學 | 人文學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.01萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 外國語言文學 | 外國語學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數學 | 數學 | 理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 化學 | 化學 | 理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物學 | 生物學 | 生命科學與食品工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 生命科學與食品工程 | 統計學 | 生命科學與食品工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 食品工程 | 工程 | 生命科學與食品工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 生物工程 | 工程 | 生命科學與食品工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工程 | 統計學 | 機電學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 儀器儀表工程 | 工程 | 機電學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 材料工程 | 工程 | 機電學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 動力工程 | 工程 | 機電學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣工程 | 統計學 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 信息與通信工程 | 統計學 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 控制理論與控制工程 | 統計學 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 電子與通訊工程 | 工程碩士 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 信息與通訊工程 | 工程碩士 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 信息化方向 | 計算機科學與技術 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
| 電子與通信工程 | 工程 | 信息工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 控制工程 | 工程 | 信息工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 工程 | 信息工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 計算機技術 | 計算機技術 | 信息工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 控制科學與工程 | 控制科學與工程 | 信息工程學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.01萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁與隧道工程 | 工學 | 建筑工程學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 力學 | 工學 | 建筑工程學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 工學 | 建筑工程學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 防災減災工程及防護工程 | 工學 | 建筑工程學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 水利工程 | 工學 | 建筑工程學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 結構工程 | 工學 | 建筑工程學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 巖土工程 | 工程碩士 | 建筑工程學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 市政工程 | 工程碩士 | 建筑工程學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 建筑學 | 建筑學 | 建筑工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 建筑設計及其理論 | 建筑學 | 建筑工程學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 水利工程 | 工程 | 建筑工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 建筑工程學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 土木工程 | 土木工程 | 建筑工程學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.41萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境科學與工程 | 工學 | 資源環境與化工學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 環境工程 | 統計學 | 資源環境與化工學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 生物化工 | 生物工程 | 資源環境與化工學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 化學工程 | 工程 | 資源環境與化工學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 環境科學與工程 | 環境科學與工程 | 資源環境與化工學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.41萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化學 | 化學 | 化學學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.41萬 | 報名中 |
| 制藥工程 | 工程 | 化學學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 化學工程與技術 | 化學工程與技術 | 化學學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.41萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 體育學 | 體育學 | 體育與教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 體育學 | 體育學 | 體育與教育學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.61萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 旅游管理 | 旅游學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計學 | 設計學 | 建筑與設計學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.41萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數學 | 數學 | 數學與計算機學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
| 統計學 | 統計學 | 數學與計算機學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
| 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 數學與計算機學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |