優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 金融工程碩士 | 金融學 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 金融信息化方向 | 軟件工程 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 公共行政管理 | 行政管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.60萬 | 報名中 |
| 不分方向 | 工程管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.60萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 經(jīng)濟與管理學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學碩士 | 法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 經(jīng)濟法學 | 經(jīng)濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 公司法方向 | 經(jīng)濟法學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 非法學 | 法律 | 法學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 社會工作 | 社會工作 | 法學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機技術(shù) | 計算機技術(shù) | 數(shù)學與計算機科學學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學 | 法律 | 物理與信息工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 電子與工信工程 | 計算機技術(shù) | 物理與信息工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通運輸 | 物流工程 | 土木工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 機械 | 工程 | 土木工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 土木水利 | 建筑與土木工程 | 土木工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 不分方向 | 工程管理 | 土木工程學院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.60萬 | 報名中 |