優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資管理與稅務 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 企業財稅管理與稅務籌劃方向 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 會計與稅務管理方向 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 投資管理與稅務方向 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 會計與稅務管理方向 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 投資管理與稅務方向 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 會計與稅務管理 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 企業財稅管理與投融資 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 企業財稅管理與稅務籌劃方向 | 稅務學 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 企業財稅管理與投融資 | 財務管理 | 稅務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融與財務管理 | 金融學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 法律 | 法學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 法律 | 法學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 企業戰略管理方向 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 金融與財務管理方向 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 物流與供應鏈管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 物流與供應鏈管理方向 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 人力資源管理方向 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 物流與供應鏈管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 企業戰略管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 現代企業管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 市場營銷 | 市場營銷 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融心理學 | 經濟學 | 社會發展學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 社會心理學方向 | 社會學 | 社會發展學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 社會工作與管理方向 | 社會學 | 社會發展學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 社會學 | 社會學 | 社會發展學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市投融資與規劃方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 投資與公司理財方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 財務管理與實務 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 現代企業管理方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 投資與公司理財 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 資本運營與企業管理方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 金融心理學 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 人力資源管理心理學方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 世界經濟學 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 區域經濟學 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 投融資與規劃方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 個人理財與公司理財方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 投融資發展規劃方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 跨境電商經營管理方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 項目管理方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 現代企業管理方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 財務管理與實務方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際經濟與貿易方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 區域經濟學 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 勞動經濟人力資源管理方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 世界經濟學 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 財務管理與實務管理方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 項目融資與房地產經濟方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 投融資分析與金融理財方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 投資銀行與資產并購方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 互聯網金融與金融科技方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 財務管理與公司財務分析方向 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 經濟學 | 經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 互聯網金融方向 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 金融理財方向 | 財政學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 投資管理方向 | 財政學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 產業投資與并購方向 | 風險投資學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.28萬 | 報名中 |
| 投資分析與金融理財方向 | 風險投資學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.66萬 | 報名中 |
| 金融管理與投資實務方向 | 風險投資學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.68萬 | 報名中 |
| 企業并購與資產重組方向 | 風險投資學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.66萬 | 報名中 |
| 公司金融與投融資方向 | 風險投資學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.66萬 | 報名中 |
| 投融資決策與財富管理方向 | 國民經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 資金運行與宏觀調控方向 | 國民經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 城市投融資與規劃 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 綠色金融與PPP | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 區域規劃與招商引資 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 投融資分析與公司理財 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 現代經濟與資產管理 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 金融企業發展與管理方向 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 現代企業管理方向 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 區域規劃與招商引資 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 財政預算與稅務籌劃 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 房地產經濟與管理 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 投融資分析與金融理財 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 企業財務管理方向 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 個人理財與公司理財方向 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 國際投資與跨國經營方向 | 區域經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 產業投資與戰略決策 | 產業經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 證券與投資 | 產業經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 投資管理與理財規劃 | 產業經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 市場流通與管理 | 產業經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 財政管理與金融實物 | 產業經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 行業分析與產業投資方向 | 產業經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 產業經濟學 | 產業經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 產業組織與產業政策方向 | 產業經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 產業投資與并購方向 | 產業經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.35萬 | 報名中 |
| 人力資源與企業文化方向 | 產業經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 電子商務方向 | 國際貿易學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 勞動力市場與薪酬管理方向 | 勞動經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 人力資源與企業文化方向 | 勞動經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 風險投資與公司治理方向 | 政治經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 金融市場運行與管理方向 | 政治經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 財務管理與實務方向 | 西方經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 企業投資與行為金融方向 | 西方經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.20萬 | 報名中 |
| 風險投資與公司治理方向 | 西方經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 財務報告分析與公司評估方向 | 西方經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 現代企業經營與發展方向 | 西方經濟學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 現代企業管理 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 市場營銷 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 國際貿易 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 國際投資與跨國經營 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 金融投資方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 銀行經營管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 項目管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 工程管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 城市投融資與規劃方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 區域規劃與招商引資方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 項目管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 跨境電商經營管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 人力資源管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 國際金融與投融資方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 財務管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 風險管理與保險方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 跨國經營與國際投資方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 投資與公司理財方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際貿易管理與實務 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際投資與跨國經營方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 現代企業管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融企業發展與管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 企業管理方向 | 世界經濟 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 經濟社會學方向 | 社會學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 審計 | 工商管理 | 經濟學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 市場營銷方向 | 企業管理 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 企業管理與文化產業經營管理 | 企業管理 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險創新 | 保險學 | 保險學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網絡班 | 2年 | 2.86萬 | 報名中 |
| 金融創新方向 | 保險學 | 保險學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.86萬 | 報名中 |
| 風險管理方向 | 保險學 | 保險學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.86萬 | 報名中 |
| 保險創新 | 保險學 | 保險學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.86萬 | 報名中 |
| 保險學 | 保險學 | 保險學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.62萬 | 報名中 |
| 保險創新 | 保險學 | 保險學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.86萬 | 報名中 |
| 風險管理 | 保險學 | 保險學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.86萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 互聯網金融 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 國際金融與國際投融資 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 商業銀行 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 資本營運與投融資 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 投資與公司理財 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 資本運營與投融資 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 基金從業資格考試 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 金融投資與證券實務 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 金融與財務管理 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 資本運營與投融資管理方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 跨國公司理財與跨國并購方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 國際金融學 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 商業銀行 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 互聯網金融 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 國際金融與國際投融資方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 國際金融與投資方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 金融信息工程方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融管理與理財方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 商業銀行經營與風險管理方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 金融心理學 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 財富管理與理財規劃方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 金融企業發展與管理 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際金融與國際投融資 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 國際金融方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 證券投資學方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 金融 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 投融資與風險管理 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 國際投資與跨國經營方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 資本營運與投融資 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 互聯網金融 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 金融投資與證券實務 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 基金從業資格考試方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 商業銀行經營與風險管理 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 金融與證券投資實務方向 | 風險投資學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 資產管理與金融市場投資 | 風險投資學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 金融投資與證券實務 | 風險投資學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 基金從業資格考試 | 風險投資學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 資本運營與投融資 | 風險投資學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 大資產管理與金融市場投資 | 風險投資學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 金融投資與證券實務 | 應用經濟學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 大資產管理與金融市場投資 | 應用經濟學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 基金從業資格考試 | 應用經濟學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 區域貿易與經濟一體化 | 區域經濟學 | 財經研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 財政預算與稅務籌劃管理 | 區域經濟學 | 財經研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 投融資分析與金融理財 | 區域經濟學 | 財經研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 綠色金融與PPP | 區域經濟學 | 財經研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 房地產經濟與管理 | 區域經濟學 | 財經研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 區域貿易與經濟一體化 | 區域經濟學 | 財經研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本運營與投融資 | 風險投資學 | 管理科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.66萬 | 報名中 |
| 量化對沖與全球資產配置方向 | 風險投資學 | 管理科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.66萬 | 報名中 |
| 投資決策與戰略管理方向 | 風險投資學 | 管理科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.66萬 | 報名中 |
| 投資學 | 風險投資學 | 管理科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.28萬 | 報名中 |
| 資本運營與投融資方向 | 風險投資學 | 管理科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.66萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 軟件工程 | 管理科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 管理科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 管理科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 物流與供應鏈管理 | 物流管理 | 管理科學與工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力資源管理心理學 | 心理學 | 心理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.98萬 | 報名中 |
| 人力資源開發與管理方向 | 應用心理學 | 心理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 應用心理學 | 應用心理學 | 心理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國學與管理 | 中國語言文學 | 文化與傳媒學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 對外漢語教學 | 中國語言文學 | 文化與傳媒學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 文化產業經營與管理 | 中國語言文學 | 文化與傳媒學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 財經傳媒與財經新聞 | 新聞傳播學 | 文化與傳媒學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 書法鑒藏與藝術品 | 藝術學 | 文化與傳媒學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 書法鑒藏與藝術品經營 | 美術學 | 文化與傳媒學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |