優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
控制工程 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 機(jī)械工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
機(jī)械工程 | 工程碩士 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
機(jī)械 | 工程 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子與通信工程 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 通信工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
集成電路工程 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 通信工程學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 工學(xué) | 管理學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
金融 | 金融 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 6.50萬 | 報(bào)名中 |
資產(chǎn)評估 | 資產(chǎn)評估 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
物流工程與公里 | 物流工程 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
工業(yè)工程與管理 | 工程 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 8.00萬 | 報(bào)名中 |
工程碩士 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 8.50萬 | 報(bào)名中 |
項(xiàng)目管理 | 工程管理 | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 6.50萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)院 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計(jì)算機(jī)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
電子信息 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報(bào)名中 |
軟件工程 | 工程管理 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |