優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)法 | 國(guó)際法學(xué) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì) | 企業(yè)管理 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 項(xiàng)目管理 | 工程 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 車輛工程 | 工程碩士 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 動(dòng)力機(jī)械及工程 | 工程碩士 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 工程碩士 | 工程 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 哈爾濱工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 哈爾濱工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 項(xiàng)目管理 | 工程 | 哈爾濱工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.25萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 工程 | 工程碩士 | 哈爾濱工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 公共管理 | 公共管理 | 哈爾濱工程大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2.5年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 水下導(dǎo)航系統(tǒng)理論與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 哈爾濱工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 動(dòng)力工程 | 工程 | 哈爾濱工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 核能與動(dòng)力工程 | 工程 | 哈爾濱工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 能源動(dòng)力 | 工程 | 哈爾濱工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 機(jī)械 | 工程 | 哈爾濱工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 電子信息 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 哈爾濱工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 機(jī)械 | 工程 | 哈爾濱工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 土木水利 | 工程 | 哈爾濱工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 船舶與海洋工程 | 工程 | 哈爾濱工程大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 遺傳學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 公共衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.60萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 藥學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.20萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 臨床病理學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 護(hù)理 | 護(hù)理 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.30萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 口腔醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 黑龍江大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理碩士 | 工商管理(MBA) | 哈爾濱理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 工程管理 | 工程管理 | 哈爾濱理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) | 
|---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) | 
|---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) | 
|---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) | 
|---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) | 
|---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) | 
|---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) | 
|---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) | 
|---|