優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代經濟與管理 | 經濟學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 房地產經濟與管理 | 經濟學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 特許金融分析師CFA | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 金融工程與風險管理 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融投資與證券實務 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融理論與投資管理方向 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融投資與證券實務 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融客戶與服務管理 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 金融項目管理 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 金融環境與法律 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 金融市場營銷管理 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 金融與財務決策 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 匯率管理與投資 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 金融監管 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 證券市場與投資 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 金融企業戰略決策與管理金融 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 金融工程方向 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 私募股權投資與風險投資 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 公司金融與投融資 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融投資與證券實務方向 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融項目管理 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 集中班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 金融企業人力資源開發與管理 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 房地產市場與金融 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 金融管理碩士 | 金融學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 區域經濟學 | 區域經濟學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 區域經濟 | 區域經濟學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 國際貿易管理與實務方向 | 國際貿易學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 國際貿易管理與實務方向 | 國際貿易學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際貿易管理與實務 | 國際貿易學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融理論與投資管理方向 | 西方經濟學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 法律 | 法學 | 吉林大學 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 刑法學 | 刑法學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 刑法 | 刑法學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 民商法學 | 民商法學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 民商法 | 民商法學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 法學碩士 | 國際政治 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 國際政治 | 國際政治 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 社會學 | 社會學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育經濟與管理 | 教育學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 基礎心理學 | 心理學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 基礎心理學 | 心理學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 青少年心理健康教育 | 心理學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 應用心理學 | 應用心理學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 日語語言文學 | 外國語言文學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 亞非語言文學(朝鮮/韓語) | 外國語言文學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 翻譯方向 | 外國語言文學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 質量控制與管理 | 工學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 戰略財務與金融信息化 | 工程碩士 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 8.60萬 | 報名中 |
| 工程碩士 | 工程碩士 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 8.60萬 | 報名中 |
| 軟件工程領域工程碩士 | 軟件工程 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 7.00萬 | 報名中 |
| 農業推廣碩士 | 農學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 獸醫碩士 | 醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 醫學碩士 | 醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 醫學碩士 | 醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 生理學 | 醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 人體解剖與組織胚胎學 | 醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 免疫學 | 醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 遺傳學 | 醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 病理學與病理生理學 | 醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 醫學碩士 | 醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 醫學碩士 | 醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 微生物學方向 | 基礎醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 基礎醫學 | 基礎醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 免疫學方向 | 基礎醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 人體解剖與組織胚胎學方向 | 基礎醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 生物化學與分子生物學方向 | 基礎醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 細胞生物學方向 | 基礎醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 遺傳學方向 | 基礎醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 生理學方向 | 基礎醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 病原生物學方向 | 基礎醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 病理學與病理生理學方向 | 基礎醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 藥理學方向 | 基礎醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 兒科學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 臨床檢驗診斷學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 外科學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 眼科學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 耳鼻喉科學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 麻醉學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 影像醫學與核醫學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 腫瘤學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 康復醫學與理療學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 急診醫學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 口腔醫學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 婦產科學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 全科醫學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 臨床病理學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 臨床醫學 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 內科學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 老年醫學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 神經病學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 精神病與精神衛生學 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 皮膚病與性病學方向 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 醫學碩士 | 藥學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 醫學碩士 | 醫學技術 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 護理學 | 護理學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 醫學碩士 | 生物醫學工程 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 醫學碩士 | 生物醫學工程 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 生物化學與分子生物學 | 生物醫學工程 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 醫學碩士 | 生物醫學工程 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 醫學碩士 | 生物醫學工程 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 病原生物學 | 生物醫學工程 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 微生物學 | 生物醫學工程 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 細胞生物學 | 生物醫學工程 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 信用管理工商管理 | 工商管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 金融與財務決策金融工商管理 | 工商管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 信息管理與電子商務 | 工商管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 創業創新管理 | 工商管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 企業并購與重組 | 工商管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 金融工商管理碩士 | 工商管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 銀行電子商務戰略 | 工商管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 人力資源 | 人力資源管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| MPAcc | 會計學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 財務管理及會計 | 會計學 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.30萬 | 報名中 |
| 財務管理及會計方向 | 企業管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 企業運營與信息化管理 | 企業管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 國際品牌與市場營銷方向 | 企業管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 人力資源方向 | 企業管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 公司資本運作 | 企業管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 國際品牌與市場營銷方向 | 市場營銷 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際品牌與市場營銷 | 市場營銷 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| ME | 項目管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 財務管理及會計 | 財務管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 公共關系與營銷管理 | 行政管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 組織與社會保障 | 行政管理 | 吉林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 法律碩士 | 法律 | 吉林大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.50萬 | 報名中 |
| 會計碩士 | 會計 | 吉林大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| MBA | 工商管理(MBA) | 吉林大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 7.00萬 | 報名中 |
| MPA | 工商管理(MBA) | 吉林大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| MBA | 工商管理(MBA) | 吉林大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 9.23萬 | 報名中 |
| 工商管理碩士 | 工商管理(MBA) | 吉林大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 9.18萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝術類 | 藝術學 | 延邊大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 0.68萬 | 報名中 |
| 運動訓練 | 體育學 | 延邊大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 獸醫碩士 | 醫學 | 延邊大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 農業碩士 | 農學 | 延邊大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育管理 | 教育學 | 東北師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 青少年心理健康教育方向 | 心理學 | 東北師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業管理與營銷心理學方向 | 心理學 | 東北師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育經濟與管理 | 教育學 | 東北師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 人文教育 | 教育學 | 東北師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.09萬 | 報名中 |
| 心理學 | 心理學 | 東北師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 東北師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 東北師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 5.80萬 | 報名中 |
| 公共管理碩士 | 工商管理(MBA) | 東北師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 計算機技術 | 計算機科學與技術 | 東北師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子與通信工程 | 工程管理 | 長春理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 計算機技術 | 計算機技術 | 長春理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 工程 | 長春理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 長春理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 化學工程 | 工程 | 長春理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 工程 | 長春理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工業工程 | 工程 | 長春理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 法律 | 法律 | 長春理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境科學與工程 | 工程 | 吉林農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 機械制造技術 | 工程 | 吉林農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 農業工程 | 農業 | 吉林農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 工程管理 | 吉林農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 農業管理 | 農業 | 吉林農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 中藥學 | 中醫 | 吉林農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 植物營養學 | 農業 | 吉林農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 資源利用與植物保護 | 工程 | 吉林農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 教育學 | 教育學 | 吉林農業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 計算機科學與技術 | 計算機技術 | 吉林農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 職業技術教育學 | 教育學 | 吉林農業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 農藝與種業 | 農業 | 吉林農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 不分方向 | 工程 | 吉林農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 食品加工 | 農業 | 吉林農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 應用化學 | 工程 | 吉林農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 農業發展 | 農村與區域發展 | 吉林農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 農業生物環境 | 工程 | 吉林農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 社會工作 | 社會學 | 吉林農業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 農村與區域發展 | 農學 | 吉林農業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 獸醫碩士 | 獸醫學 | 吉林農業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融管理與投資方向 | 金融學 | 東北電力大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 金融理財分析師AFP | 金融學 | 東北電力大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
| 企業行政管理 | 企業管理 | 東北電力大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 市場營銷與管理實務 | 企業管理 | 東北電力大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 項目管理方向 | 項目管理 | 東北電力大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 東北電力大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 電力經濟與管理 | 工程管理 | 東北電力大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 東北電力大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 經濟與管理 | 工商管理(MBA) | 東北電力大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 工商管理(MBA) | 東北電力大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 經濟法專業 | 法學 | 東北電力大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 民商法 | 法學 | 東北電力大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 馬克思主義理論 | 社會工作 | 東北電力大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 商務英語 | 外國語言文學 | 東北電力大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 東北電力大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 藝術鑒賞與審美藝術方向 | 藝術學 | 東北電力大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 藝術設計 | 藝術 | 東北電力大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 環境工程 | 工程碩士 | 東北電力大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 物流工程 | 東北電力大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 材料與化工 | 工程 | 東北電力大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 化學工程 | 工程 | 東北電力大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 環境科學與工程 | 工程 | 東北電力大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 生物化工 | 工程 | 東北電力大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 應用化學 | 工程 | 東北電力大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 長春工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工商管理(MBA) | 長春工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 長春工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 計算機技術 | 計算機技術 | 長春工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 工程 | 長春工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工業工程 | 工程 | 長春工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 機械 | 工程 | 長春工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工業工程與管理 | 工程管理 | 長春工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 化學工程 | 工程 | 長春工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 物流工程 | 物流工程 | 長春工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 吉林財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 圖書情報 | 圖書情報 | 吉林財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 吉林財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 吉林財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 吉林財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 會計碩士 | 會計學 | 吉林財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 統計學 | 工學 | 吉林財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
