優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統(tǒng)計學 | 工學 | 河北工業(yè)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 | 
| 國際貿(mào)易學 | 國際貿(mào)易學 | 河北工業(yè)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 財務管理與會計 | 企業(yè)管理 | 河北工業(yè)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 河北工業(yè)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 車輛工程 | 統(tǒng)計學 | 河北工業(yè)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 | 
| 力學 | 工程碩士 | 河北工業(yè)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 | 
| 動力機械及工程 | 統(tǒng)計學 | 河北工業(yè)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 | 
| 生物化學 | 生物學 | 河北工業(yè)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 | 
| 不分方向 | 計算機技術 | 河北工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 風景園林 | 城市規(guī)劃 | 河北工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 河北工業(yè)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 | 
| 國際經(jīng)濟法方向 | 國際法學 | 河北工業(yè)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風險管理與精算 | 風險管理與精算 | 河北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 | 
| 風險管理與保險 | 保險學 | 河北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 河北大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.50萬 | 報名中 | 
| 金融學 | 金融學 | 河北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 河北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 教育職業(yè) | 教育學 | 河北大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 河北大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 基礎心理學方向 | 心理學 | 河北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 會計學 | 會計學 | 河北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 | 
| 金融與財務管理 | 會計學 | 河北大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90萬 | 報名中 | 
| 教育管理心理學方向 | 教育學 | 河北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 | 
| 工商管理 | 工商管理 | 河北大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 民商法 | 民商法學 | 河北大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 光學工程 | 電子科學與技術 | 河北大學 | 同等學力 | 集中班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 軟件工程 | 軟件工程 | 河北大學 | 同等學力 | 集中班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 日語語言文學 | 外國語言文學 | 河北大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 英語語言文學 | 外國語言文學 | 河北大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.40萬 | 報名中 | 
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學 | 教育學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 教育學 | 教育學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 教育學 | 教育學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 教育學 | 教育學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 教育學 | 教育學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 教育學 | 教育學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 教育學 | 教育學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 教育學 | 心理學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 教育學 | 心理學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 心理學 | 心理學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 教育學 | 應用心理學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 政治經(jīng)濟學 | 政治經(jīng)濟學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 世界經(jīng)濟 | 世界經(jīng)濟 | 河北師范大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 音樂與舞蹈學 | 音樂與舞蹈學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 河北師范大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 學前教育學 | 學前教育學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 體育學 | 體育學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 外國語言文學 | 外國語言文學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 法學 | 法學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 政治學 | 政治學 | 河北師范大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 公共管理 | 公共管理 | 河北師范大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床檢驗診斷學 | 臨床醫(yī)學 | 河北醫(yī)科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 護理學 | 護理學 | 河北醫(yī)科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 河北醫(yī)科大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 生理學 | 基礎醫(yī)學 | 河北醫(yī)科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 遺傳學 | 生物學 | 河北醫(yī)科大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 2.50萬 | 報名中 | 
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 河北科技大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.50萬 | 報名中 | 
| 工程碩士 | 工程碩士 | 河北科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 化學工程與技術 | 化學工程與技術 | 河北科技大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 藥學 | 藥學 | 河北科技大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 機械工程 | 機械工程 | 河北科技大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 外國語言文學 | 外國語言文學 | 河北科技大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 河北科技大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 材料科學與工程 | 材料科學與工程 | 河北科技大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 控制科學與工程 | 控制科學與工程 | 河北科技大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 電機與電器 | 電機與電器 | 河北科技大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 土木工程 | 土木工程 | 河北科技大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 環(huán)境科學與工程 | 環(huán)境科學與工程 | 河北科技大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 設計學 | 設計學 | 河北科技大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環(huán)境工程 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 河北工程大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 民商法 | 民商法學 | 河北工程大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 | 
| 農(nóng)業(yè)管理 | 工學 | 河北工程大學 | 同等學力 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 計算機技術 | 計算機科學與技術 | 河北工程大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 計算機應用技術金融信息工程方向 | 計算機科學與技術 | 河北工程大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 | 
| 非法學 | 法律 | 河北工程大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 畜牧 | 教育 | 河北工程大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 農(nóng)業(yè)工程 | 農(nóng)業(yè) | 河北工程大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 農(nóng)藝與種業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 河北工程大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 獸醫(yī) | 獸醫(yī) | 河北工程大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 河北工程大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 材料與化工 | 工程 | 河北工程大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 電子信息 | 工程 | 河北工程大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 | 
| 機械 | 工程 | 河北工程大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 資源利用 | 工程 | 河北工程大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 安全工程 | 工程 | 河北工程大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 地質(zhì)工程 | 工程 | 河北工程大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 財務管理方向 | 財政學 | 河北工程大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 | 
| 會計學 | 會計學 | 河北工程大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 | 
| 物流工程 | 物流管理 | 河北工程大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 | 
| 項目管理 | 項目管理 | 河北工程大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 食品加工 | 工程 | 河北工程大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 河北工程大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.10萬 | 報名中 | 
| 機械工程 | 工程 | 河北工程大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 土木水利 | 建筑與土木工程 | 河北工程大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 | 
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) | 
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) | 
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) | 
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) | 
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) | 
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) | 
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) | 
|---|