優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目管理 | 項目管理 | 四川大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 四川大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 工商管理(MBA) | 四川大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 四川大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 四川大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 四川大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 高級管理人員工商管理 | 工商管理(MBA) | 四川大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 21.80萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 四川大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.60萬 | 報名中 |
| EMBA | 工商管理(MBA) | 四川大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 20.00萬 | 報名中 |
| 法學 | 法學 | 四川大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 公司法 | 法學 | 四川大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 知識產權法 | 法學 | 四川大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 法律(法學) | 法學 | 四川大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 國際經濟法 | 國際法學 | 四川大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 法律(非法學) | 法律 | 四川大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 法律(法學) | 法律 | 四川大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 多媒體技術軟件工程 | 軟件工程 | 四川大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 數據庫管理軟件工程 | 軟件工程 | 四川大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 信息管理軟件工程 | 軟件工程 | 四川大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| IT項目管理 | 項目管理 | 四川大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 醫學 | 醫學 | 四川大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 公共衛生 | 公共衛生與預防醫學 | 四川大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 醫藥衛生 | 公共衛生與預防醫學 | 四川大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 公共衛生 | 公共衛生 | 四川大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 經濟學 | 經濟學 | 四川大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 風景園林 | 建筑學 | 四川大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 四川大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 競賽組織 | 體育 | 四川大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 應用心理學 | 應用心理學 | 四川大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 四川大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 公共事務管理 | 公共管理 | 四川大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| MPA | 工商管理(MBA) | 四川大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
| 口腔醫學 | 公共衛生 | 四川大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 臨床醫學 | 公共衛生 | 四川大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 通信網絡工程 | 工程碩士 | 四川大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 四川大學軟件工程碩士招生簡章 | 計算機科學與技術 | 四川大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲學 | 哲學 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 經濟學 | 經濟學 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 應用經濟學 | 應用經濟學 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 互聯網金融 | 國際貿易學 | 電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際貿易管理與實務 | 國際貿易學 | 電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 理論經濟學 | 理論經濟學 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 世界史 | 世界史 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 數據挖掘與應用統計方向 | 工學 | 電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 臨床醫學 | 臨床醫學 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 工程碩士 | 工程 | 電子科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 法學 | 法學 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 國際經濟法方向 | 國際法學 | 電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 社會學 | 社會學 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 歷史學 | 歷史學 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 中國史 | 中國史 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 政治學 | 政治學 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 教育學 | 教育學 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 心里學 | 心理學 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 中國語言文學 | 中國語言文學 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 新聞傳播學 | 新聞傳播學 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 地理學 | 地理學 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 圖書情報與檔案管理 | 圖書情報與檔案管理 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 電子科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 電子科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 機械工程 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 生物學 | 生物學 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 電子科學與技術 | 電子科學與技術 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 作物學 | 作物學 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 護理學 | 護理學 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 軟件工程 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 建筑學 | 建筑學 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 城鄉規劃學 | 城鄉規劃學 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 風景園林學 | 風景園林學 | 電子科技大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 視覺藝術與美學方向 | 藝術學 | 電子科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 西南交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 西南交通大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 西南交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 西南交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 國際金融貿易與稅收 | 金融學 | 西南交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 會計學 | 會計學 | 西南交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 西南交通大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 實戰型房地產開發與投融資 | 經濟學 | 西南交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 項目管理方向 | 管理科學與工程 | 西南交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 工商管理MBA | 工商管理 | 西南交通大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 建筑與土木工程(土木工程類) | 工程碩士 | 西南交通大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 基礎心理學 | 心理學 | 西南交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 管理哲學與國學智慧 | 哲學 | 西南交通大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 四川農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 工商管理(MBA) | 四川農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 獸醫 | 獸醫 | 四川農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 農業推廣 | 農業 | 四川農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 風景園林 | 風景園林 | 四川農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 四川農業大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 四川農業大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 四川農業大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟管理方向 | 經濟學 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.68萬 | 報名中 |
| 民間資本與互聯網金融 | 經濟學 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.68萬 | 報名中 |
| 財務總監CFO方向 | 經濟學 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 3.28萬 | 報名中 |
| 風險管理方向 | 保險學 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.28萬 | 報名中 |
| 金融與財務方向 | 金融學 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 工商管理(MBA) | 工商管理(MBA) | 西南財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 金融與財務 | 金融學 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.28萬 | 報名中 |
| 金融市場管理方向 | 產業經濟學 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.36萬 | 報名中 |
| 企業管理與市場營銷 | 工商管理 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 人力資源方向 | 企業管理 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.36萬 | 報名中 |
| 營銷管理 | 企業管理 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.36萬 | 報名中 |
| 工商管理(EMBA) | EMBA | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工程管理 | 西南財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.20萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 西南財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 會計 | 工商管理(MBA) | 西南財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 工商管理與企業經營方略 | 工商管理(MBA) | 西南財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 5.28萬 | 報名中 |
| 工商管理與企業經營方略 | 工商管理(MBA) | 西南財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.28萬 | 報名中 |
| 法律 | 法學 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 刑法學 | 刑法學 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 民商法學 | 民商法學 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 審計學 | 財政學 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 會計學 | 會計學 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.56萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計學 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 財務管理 | 財務管理 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 金融管理方向 | 金融學 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 人工智能與金融科技方向 | 金融學 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.28萬 | 報名中 |
| 證券實務與投資方向 | 金融學 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.28萬 | 報名中 |
| 金融管理 | 金融學 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.28萬 | 報名中 |
| 金融管理 | 金融學 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 公司治理及資本運作 | 金融學 | 西南財經大學 | 同等學力 | 集中班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 資本市場與證券投資 | 金融學 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 金融與財務 | 金融學 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 金融 | 金融 | 西南財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.20萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 西南財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.28萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業推廣碩士 | 農業 | 四川師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 教育發展與教育現代化 | 教育學 | 四川師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 學校與社會教育管理 | 教育學 | 四川師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 學前教育管理哲學 | 教育學 | 四川師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 教育管理心理學 | 心理學 | 四川師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 基礎心理學方向 | 心理學 | 四川師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 發展與教育心理學 | 心理學 | 四川師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 應用心理學 | 心理學 | 四川師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 四川師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 語文課程與教學論 | 中國語言文學 | 四川師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 四川師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 法學 | 法學 | 四川師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.43萬 | 報名中 |
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 四川師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.43萬 | 報名中 |
| 教育學 | 教育學 | 四川師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.43萬 | 報名中 |
| 中國語言文學 | 中國語言文學 | 四川師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.43萬 | 報名中 |
| 外國語言文學 | 外國語言文學 | 四川師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.43萬 | 報名中 |
| 數學 | 數學 | 四川師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.43萬 | 報名中 |
| 物理學 | 物理學 | 四川師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.43萬 | 報名中 |
| 化學 | 化學 | 四川師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.43萬 | 報名中 |
| 地理學 | 地理學 | 四川師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.43萬 | 報名中 |
| 工商管理(MBA) | 工商管理 | 四川師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.43萬 | 報名中 |
| 美術學 | 美術學 | 四川師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.43萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑與土木工程 | 建筑學 | 西南科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 環境工程 | 工程 | 西南科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 計算機技術 | 計算機技術 | 西南科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 工程 | 西南科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 現代物流與供應鏈管理 | 國際貿易學 | 西南科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 西南科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 互聯網金融 | 金融學 | 西南科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 公司金融與投融資 | 金融學 | 西南科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 西南科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業行政管理 | 企業管理 | 西南科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 國際貿易管理與實務 | 國際貿易學 | 西南科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 信息與通信工程 | 統計學 | 西南科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 視覺藝術與美學 | 美學 | 西南科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 數據挖掘與應用統計 | 工學 | 西南科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 國際商務英語 | 外國語言文學 | 西南科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 國際經濟法 | 國際法學 | 西南科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 法律(非法學) | 法律 | 西南科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法律(法學) | 法律 | 西南科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|