優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 重慶理工大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 1年 | 1.98萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際商法與爭(zhēng)端解決方向 | 法學(xué) | 西南政法大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 法律 | 法律 | 西南政法大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 政府法制建設(shè)方向 | 公共管理 | 西南政法大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 西南政法大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.60萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 英語(yǔ)筆譯 | 英語(yǔ)筆譯 | 西南政法大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.30萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 審計(jì)碩士 | 審計(jì) | 西南政法大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 金融碩士 | 金融 | 西南政法大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 法學(xué)碩士 | 法學(xué) | 西南政法大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.30萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 非法學(xué) | 法律 | 西南政法大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 西南政法大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 法學(xué) | 法學(xué) | 西南政法大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 2.10萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 刑法學(xué) | 刑法學(xué) | 西南政法大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 2.10萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 民商法學(xué) | 民商法學(xué) | 西南政法大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 2.10萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 訴訟法學(xué) | 訴訟法學(xué) | 西南政法大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 2.10萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 西南政法大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 2.10萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 西南政法大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 2.10萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 西南政法大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 2.10萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 法律史 | 法律史 | 西南政法大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 2.10萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 偵查學(xué) | 偵查學(xué) | 西南政法大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 2.10萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 國(guó)際法學(xué) | 國(guó)際法學(xué) | 西南政法大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 2.10萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 西南政法大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 2.10萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 警察科學(xué) | 警察科學(xué) | 西南政法大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 2.10萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 法律邏輯學(xué) | 法律邏輯學(xué) | 西南政法大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 2.10萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 應(yīng)用法學(xué) | 應(yīng)用法學(xué) | 西南政法大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 2.10萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 人權(quán)法學(xué) | 人權(quán)法學(xué) | 西南政法大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 1.5年 | 2.10萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 重慶交通大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| MEM | 工程管理 | 重慶交通大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
| 工程管理 | 工程管理 | 重慶交通大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 | 
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) | 
|---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) | 
|---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) | 
|---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) | 
|---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) | 
|---|