優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)際商務(wù) | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 海南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
高等學(xué)校教師 | 教育學(xué) | 海南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理 | 海南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 3年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理碩士MPA | 公共管理 | 海南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
金融 | 金融 | 海南大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
金融 | 金融 | 海南大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 海南大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì) | 海南大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 海南大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
國(guó)際商務(wù)管理 | 工商管理(MBA) | 海南大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 海南大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法律 | 法學(xué) | 海南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法律學(xué) | 法律 | 海南大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法律(非法學(xué)) | 法律 | 海南大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
法律(法學(xué)) | 法律 | 海南大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
非法學(xué) | 法律 | 海南大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
工商管理 | 法律 | 海南大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡(luò)班 | 3年 | 36.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
農(nóng)業(yè)推廣 | 農(nóng)學(xué) | 海南大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬(wàn) | 報(bào)名中 |
農(nóng)業(yè)推廣 | 農(nóng)業(yè) | 海南大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
旅游管理 | 工商管理(MBA) | 海南大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 海南大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
高等學(xué)校教師 | 教育 | 海南大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 教育學(xué) | 海南師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
新聞與傳播 | 新聞傳播學(xué) | 海南師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
教育 | 教育學(xué) | 海南師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬(wàn) | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專(zhuān)業(yè)方向 | 所屬專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校 | 類(lèi)型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|