優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融學(xué)(國際商務(wù)與貿(mào)易方向) | 金融學(xué) | 廣西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
金融學(xué) | 金融學(xué) | 廣西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
風(fēng)險管理與精算 | 風(fēng)險管理與精算 | 廣西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
學(xué)高等學(xué)校教師 | 教育學(xué) | 廣西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理 | 廣西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
項目管理 | 項目管理 | 廣西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.80萬 | 報名中 |
金融碩士 | 金融 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
會計碩士 | 會計 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
項目管理 | 工程管理 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
公共管理 | 工程管理 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.80萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.40萬 | 報名中 |
旅游管理 | 工商管理(MBA) | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
電子與通信工程 | 工程 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
計算機(jī)技術(shù) | 計算機(jī)技術(shù) | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.55萬 | 報名中 |
電子信息 | 計算機(jī)技術(shù) | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 1.80萬 | 報名中 |
工程 | 工程碩士 | 廣西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
機(jī)械工程 | 工程 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.55萬 | 報名中 |
非全日制研究生 | 教育學(xué) | 廣西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
藝術(shù)碩士 | 藝術(shù) | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.60萬 | 報名中 |
化學(xué)工藝 | 化學(xué) | 廣西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
化學(xué)工程 | 工程 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.55萬 | 報名中 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 廣西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
經(jīng)濟(jì)管理與組織經(jīng)營 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 廣西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
風(fēng)險管理與保險 | 保險學(xué) | 廣西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
公共管理 | 公共管理 | 廣西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
獸醫(yī) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 廣西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
獸醫(yī)碩士 | 獸醫(yī) | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
法律(非法學(xué)) | 法律 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
法律(法學(xué)) | 法律 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
法學(xué) | 法律 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
非法學(xué) | 法律 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
漢語國際教育 | 漢語國際教育 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
漢語國際教育 | 漢語國際教育 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.05萬 | 報名中 |
風(fēng)景園林 | 風(fēng)景園林 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
農(nóng)業(yè)推廣 | 農(nóng)學(xué) | 廣西大學(xué) | 同等學(xué)力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
農(nóng)村發(fā)展 | 農(nóng)業(yè) | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
農(nóng)村發(fā)展 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
獸醫(yī) | 獸醫(yī) | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
電氣工程 | 工程 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.55萬 | 報名中 |
控制工程 | 工程 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.55萬 | 報名中 |
環(huán)境工程 | 工程 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.55萬 | 報名中 |
新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
英語筆譯 | 英語筆譯 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.70萬 | 報名中 |
食品加工與安全 | 工程 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.55萬 | 報名中 |
食品加工與安全 | 工程 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
生物工程 | 工程 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.55萬 | 報名中 |
建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.55萬 | 報名中 |
土木水利 | 建筑與土木工程 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
風(fēng)景園林 | 風(fēng)景園林 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
林業(yè) | 林業(yè) | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
工程管理 | 工程管理 | 廣西大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小學(xué)教育 | 小學(xué)教育 | 廣西師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
現(xiàn)代教育技術(shù) | 教育 | 廣西師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
教育碩士 | 教育 | 廣西師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
教育管理 | 教育管理 | 廣西師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
心理健康教育 | 心理健康教育 | 廣西師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
法律碩士 | 法律 | 廣西師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 廣西師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報名中 |
學(xué)科教學(xué)(語文) | 教育 | 廣西師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
哲學(xué) | 哲學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
金融學(xué) | 金融學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
世界經(jīng)濟(jì) | 世界經(jīng)濟(jì) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
企業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 企業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
音樂與舞蹈學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
設(shè)計學(xué) | 設(shè)計學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
應(yīng)用法學(xué) | 應(yīng)用法學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
思想政治教育 | 思想政治教育 | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
化學(xué)工程與技術(shù) | 化學(xué)工程與技術(shù) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
統(tǒng)計學(xué) | 統(tǒng)計學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
軟件工程 | 軟件工程 | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理 | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
公共管理 | 公共管理 | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
理學(xué) | 理學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
系統(tǒng)科學(xué) | 系統(tǒng)科學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
物理學(xué) | 物理學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
化學(xué) | 化學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
生物學(xué) | 生物學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
體育學(xué) | 體育學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
中國語言文學(xué) | 中國語言文學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
外國語言文學(xué) | 外國語言文學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
中國史 | 中國史 | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
世界史 | 世界史 | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
法學(xué) | 法學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
政治學(xué) | 政治學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
社會學(xué) | 社會學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
教育學(xué) | 教育學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
心里學(xué) | 心理學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
環(huán)境衛(wèi)生 | 公共衛(wèi)生 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 集中班 | 2.5年 | 6.60萬 | 報名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班,集中班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
口腔醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
生物學(xué) | 生物學(xué) | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
藥學(xué) | 藥學(xué) | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 桂林電子科技大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業(yè)行政管理 | 企業(yè)管理 | 桂林電子科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 桂林電子科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
金融管理與投資方向 | 金融學(xué) | 桂林電子科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
企管項目管理方向 | 項目管理 | 桂林電子科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
資本市場與風(fēng)險管控方向 | 工學(xué) | 桂林電子科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
經(jīng)濟(jì)法 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 桂林電子科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
民商法 | 民商法學(xué) | 桂林電子科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
藝術(shù)鑒賞與審美藝術(shù)方向 | 藝術(shù)學(xué) | 桂林電子科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
金融理財分析師AFP | 金融學(xué) | 桂林電子科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
統(tǒng)計學(xué) | 工學(xué) | 桂林電子科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 桂林電子科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
資本市場與風(fēng)險管控 | 風(fēng)險管理與精算 | 廣西科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
大數(shù)據(jù)與應(yīng)用統(tǒng)計方向 | 工學(xué) | 廣西科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
金融管理與投資方向 | 金融學(xué) | 廣西科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
金融理財分析師AFP | 金融學(xué) | 廣西科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
市場營銷與管理實務(wù) | 企業(yè)管理 | 廣西科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
藝術(shù)鑒賞與審美藝術(shù)方向 | 藝術(shù)學(xué) | 廣西科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
商務(wù)英語 | 外國語言文學(xué) | 廣西科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
民商法 | 法學(xué) | 廣西科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
企業(yè)行政管理 | 企業(yè)管理 | 廣西科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 廣西科技大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 報名狀態(tài) |
---|