優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民商法學方向 | 法學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 知識產權法 | 民商法學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 民商法學 | 民商法學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 知識產權法方向 | 民商法學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 經濟法方向 | 經濟法學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 國際經濟法 | 經濟法學 | 南開大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 民法方向 | 經濟法學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 財稅金融法律制度方向 | 經濟法學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 商法方向 | 經濟法學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 財稅金融法律制度方向 | 經濟法學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 房地產與建筑法方向 | 經濟法學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 知識產權法方向 | 經濟法學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 公司治理法律制度方向 | 經濟法學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 競爭法與反壟斷法方向 | 經濟法學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 經濟法學方向 | 經濟法學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 競爭法與反壟斷法方向 | 經濟法學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 法律 | 法律 | 南開大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.30萬 | 報名中 |
| 非法學 | 法律 | 南開大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.30萬 | 報名中 |
| 應用心理 | 應用心理 | 南開大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 6.80萬 | 報名中 |
| 資源與環境 | 工程 | 南開大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 電子信息 | 計算機技術 | 南開大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 5.40萬 | 報名中 |
| 財務管理方向 | 財政學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 財務管理及會計方向 | 工學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 醫院管理 | 基礎醫學 | 南開大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 南開大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 人力資源 | 人力資源管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 國際品牌與市場營銷方向 | 市場營銷 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 資本市場與會計方向 | 會計學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 區域經濟理論方向 | 區域經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 新地域的經濟開發戰略和經濟規劃方向 | 區域經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 經濟管理方向 | 產業經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 房地產經濟與市場營銷方向 | 產業經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 產業經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 資本運營與投融資分析 | 產業經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 工程管理方向 | 產業經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 產業經濟學 | 產業經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 國際貿易管理與實務方向 | 國際貿易學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 國際貿易學 | 國際貿易學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 國際貿易 | 國際貿易學 | 南開大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 企業文化建設方向 | 勞動經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 勞動關系和勞動法方向 | 勞動經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 績效與薪酬管理方向 | 勞動經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 勞動關系與勞動法方向 | 勞動經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 薪酬與績效管理方向 | 勞動經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 勞動關系學和勞動法方向 | 勞動經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 勞動經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 經濟學方向 | 勞動經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 人力資源開發與管理方向 | 勞動經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 勞動經濟學 | 勞動經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 企業組織與資源管理方向 | 勞動經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 勞動經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 社會保障方向 | 勞動經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 招聘與培訓方向 | 勞動經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 工程管理方向 | 西方經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 金融理論與投資管理方向 | 西方經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 世界經濟學 | 世界經濟 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 跨國企業管理方向 | 世界經濟 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 電子商務方向 | 世界經濟 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 國際貿易方向 | 世界經濟 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 國際商務方向 | 世界經濟 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 金融投資方向 | 世界經濟 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 現代企業管理方向 | 世界經濟 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 市場營銷方向 | 世界經濟 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 房地產經濟方向 | 世界經濟 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 國際金融與投資方向 | 世界經濟 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 物流與供應鏈管理方向 | 世界經濟 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 企業市場管理方向 | 世界經濟 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 文化產業與傳媒經濟方向 | 世界經濟 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 項目管理方向 | 世界經濟 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 文化與傳媒經濟方向 | 世界經濟 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 財務管理方向 | 世界經濟 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 財務與成本控制方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 公司金融與金融投資方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 金融投資與理財風險管控方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 金融理論與投資管理方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 國際貿易管理與實務方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 國際金融與投融資方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 保險方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 金融管理與投資務實方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 財務、會計方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 投資理財方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 網絡金融方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 投資銀行方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 企業與私人理財方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 銀行方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 信用管理方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 證券投資理論與實務方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 國際金融與投資方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 私募基金管理方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 統計分析方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 審計方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 財務管理方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 互聯網金融 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 企業與私人理財規劃方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 進出口管理與戰略方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 國際貿易管理與實務 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 風險管理與私募股權 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 房地產與建筑法方向 | 經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 互聯網金融方向 | 經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 電子商務及管理方向 | 經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 企業經濟管理 | 經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 保險學 | 經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 組織與戰略管理方向 | 經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 進出口管理與戰略 | 經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 商業銀行經營與管理 | 經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 證券投資理論與實務 | 經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 經濟專業 | 經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 財務管理與會計方向 | 財政學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 財政稅收與金融實務方向 | 財政學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 證券投資理論與實務 | 風險投資學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 人格心理學方向 | 心理學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 咨詢心理學 | 應用心理學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 心理健康與咨詢 | 應用心理學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 教育心理學 | 應用心理學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 營銷心理學 | 應用心理學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 社會心理學 | 應用心理學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 管理心理學 | 應用心理學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 應用心理學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 兒童與家庭心理 | 應用心理學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 人力資源開發與管理心理學 | 應用心理學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 兒童心理學 | 應用心理學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 健康與臨床心理學 | 應用心理學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 健康與臨床醫學 | 應用心理學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 法律心理學 | 應用心理學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 應用心理學 | 應用心理學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 臨床心理學 | 應用心理學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 心理學方向 | 應用心理學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 實驗心理方向 | 應用心理學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 咨詢心理學臨床心理學方向 | 應用心理學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 心理健康和家庭方向 | 應用心理學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 消費心理學方向 | 應用心理學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 人格心理學方向 | 應用心理學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 翻譯 | 外國語言文學 | 南開大學 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 新聞與傳播 | 新聞傳播學 | 南開大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 行政管理 | 行政管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 就業管理方向 | 行政管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 行政管理理論與實踐 | 行政管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 醫院管理 | 行政管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 行政管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 企業行政管理 | 行政管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 行政管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 公共事業管理 | 行政管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 政府部門管理 | 行政管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 城市管理方向 | 行政管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 政府治理與領導研究方向 | 行政管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 公共部門人力資源與績效管理方向 | 行政管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 事業單位財務審計方向 | 行政管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 行政執法與行政監察方向 | 行政管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 社會工作研究方向 | 行政管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 比較公共行政方向 | 行政管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 公共關系與危機管理方向 | 行政管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 南開大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 10.80萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 南開大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 9.80萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 工程管理 | 南開大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 9.30萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 南開大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 南開大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 16.80萬 | 報名中 |
| 財務管理與財政稅收 | 財政學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 金融 | 金融 | 南開大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 18.00萬 | 報名中 |
| 風險管理與私募股權 | 風險管理與精算 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 保險學 | 保險學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 財政稅收與金融實務方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 財務管理與財政稅收方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 金融投資與公司金融 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 融資租賃方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 金融管理與理財規劃方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.68萬 | 報名中 |
| 國際金融方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 互聯網金融方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 金融工程方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 金融投資與證券實務方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
| 金融投資與公司金融方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 證券投資方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 金融投資與風險管理方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 金融管理 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 國際金融與投融資研 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 國際金融與投融資 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 金融投資與理財風險控制 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 金融管理與投資理財規劃 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 金融管理與理財規劃方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 金融管理與投資理財規劃 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 財務管理與財政稅收方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 金融投資與證券實務 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 財務管理方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 金融投資與證券實務 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 風險管理與私募股權方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 金融投資與公司金融方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 財政稅收與金融實務方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 金融投資與理財風險控制 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 26.00萬 | 報名中 |
| 金融工程方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| CFP金融理財方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 國際貿易管理與實務方向 | 金融學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 項目管理方向 | 經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 房地產經營管理 | 經濟學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 會計學 | 會計學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 管理會計與財務管理方向 | 會計學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 財務會計理論與方法方向 | 會計學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 審計理論與方法方向 | 會計學 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 財務管理與會計方向 | 企業管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 電子商務與管理方向 | 企業管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 資本市場與會計方向 | 企業管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 現代物流管理與實務方向 | 企業管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 信息管理方向 | 企業管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 人力資源管理方向 | 企業管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 企業管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 財務管理及會計方向 | 企業管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 國際品牌與市場營銷方向 | 企業管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 人力資源方向 | 企業管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 現代物流管理與實務方向 | 物流管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 軟件工程 | 南開大學 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 人力資源方向 | 人力資源管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 南開大學 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 南開大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學 | 經濟學 | 天津大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 天津大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 應用經濟學 | 應用經濟學 | 天津大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 國際貿易學 | 國際貿易學 | 天津大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法學 | 法學 | 天津大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 刑法學 | 刑法學 | 天津大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 民商法學 | 民商法學 | 天津大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 天津大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 憲法學與行政法學 | 憲法學與行政法學 | 天津大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 國際法學 | 國際法學 | 天津大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 環境與資源保護法學 | 環境與資源保護法學 | 天津大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 政治學 | 政治學 | 天津大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 社會學 | 社會學 | 天津大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 民族學 | 民族學 | 天津大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 天津大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 公安學 | 公安學 | 天津大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
