優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國學智慧 | 哲學 | 中山大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.98萬 | 報名中 | 
| 金融投資與互聯網 | 金融學 | 中山大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 2.18萬 | 報名中 | 
| 資源與環境 | 工程 | 中山大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 中山大學 | 專業碩士 | 周末班 | 1年 | 1.59萬 | 報名中 | 
| 企業管理 | 工商管理(MBA) | 中山大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 商業經濟管理 | 經濟學 | 中山大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 市場經濟與管理 | 經濟學 | 中山大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 公司金融與資本運作方向 | 金融學 | 中山大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.60萬 | 報名中 | 
| 金融學 | 金融學 | 中山大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 股權投資 | 金融學 | 中山大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 6.80萬 | 報名中 | 
| 金融學 | 金融學 | 中山大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 | 
| 財務與投資 | 財政學 | 中山大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 音樂 | 音樂 | 中山大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 | 
| 美術 | 美術 | 中山大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 | 
| 應用語言學 | 中國語言文學 | 中山大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 電影 | 電影 | 中山大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 | 
| 財政稅收法 | 法學 | 中山大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 企業公司法 | 法學 | 中山大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 民商法 | 民商法學 | 中山大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 臨床與咨詢心理學 | 心理學 | 中山大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 城市與區域規劃 | 城鄉規劃學 | 中山大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 土木水利 | 建筑與土木工程 | 中山大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 | 
| 藥學 | 中醫 | 中山大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 | 
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學 | 經濟學 | 華南理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 人力資源管理 | 經濟學 | 華南理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 | 
| 數量經濟學 | 經濟學 | 華南理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 | 
| 金融學 | 金融學 | 華南理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 | 
| 資本市場與證券投資 | 風險投資學 | 華南理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 產業經濟學 | 產業經濟學 | 華南理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 產業發展與國際貿易 | 國際貿易學 | 華南理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 電子商務方向 | 工程碩士 | 華南理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 | 
| 工程項目管理方向 | 項目管理 | 華南理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 技術經濟及管理 | 經濟學 | 華南理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 人力資源管理方向 | 人力資源管理 | 華南理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 人力資源管理方向 | 人力資源管理 | 華南理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 營銷管理方向 | 企業管理 | 華南理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 綜合管理方向 | 企業管理 | 華南理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 企業管理 | 企業管理 | 華南理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 | 
| 財務管理 | 財務管理 | 華南理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 綜合管理方向 | 工商管理(MBA) | 華南理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 | 
| 營銷管理方向 | 市場營銷 | 華南理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 營銷管理方向 | 市場營銷 | 華南理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 | 
| 工程項目管理 | 項目管理 | 華南理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 | 
| 工程項目管理方向 | 項目管理 | 華南理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 | 
| 研發項目管理 | 項目管理 | 華南理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 | 
| 研發項目管理方向 | 項目管理 | 華南理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際投融資管理 | 金融學 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 金融學 | 金融學 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 金融學 | 金融學 | 暨南大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 財政學 | 財政學 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 風險管理與精算 | 風險管理與精算 | 暨南大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 國際貿易學 | 國際貿易學 | 暨南大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 西方經濟學 | 西方經濟學 | 暨南大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 世界經濟 | 世界經濟 | 暨南大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 國際關系 | 法學 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 法學 | 法學 | 暨南大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 憲法學與行政法學 | 憲法學與行政法學 | 暨南大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 政治學 | 政治學 | 暨南大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 國際關系 | 國際政治 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 社會學 | 社會學 | 暨南大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 暨南大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 教育人力資源開發 | 教育學 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 | 
| 學校與社會教育管理 | 教育學 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 | 
| 思想政治教育 | 教育學 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 教育學 | 教育學 | 暨南大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 臨床心理學 | 心理學 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 臨床心理方向 | 心理學 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 應用心理學 | 應用心理學 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 教育心理學 | 應用心理學 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 應用心理學 | 應用心理學 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 臨床心理學 | 應用心理學 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 人力資源 | 應用心理學 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 體育學 | 體育學 | 暨南大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 中國語言文學 | 中國語言文學 | 暨南大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 外國語言文學 | 外國語言文學 | 暨南大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 翻譯理論與實踐 | 外國語言文學 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 英語語言文學 | 外國語言文學 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 中國史研究 | 中國史 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 國際化戰略選擇方向 | 管理學 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 國際企業經營與管理方向 | 管理學 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 管理學 | 管理學 | 暨南大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 工商管理(MBA) | 工商管理 | 暨南大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 | 
| 國際化戰略管理 | 工商管理 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 會計學 | 會計學 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 | 
| 財務與金融 | 會計學 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 | 
| 會計學 | 會計學 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 互聯網運營管理 | 企業管理 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 綜合管理 | 企業管理 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 管理學院企業管理 | 企業管理 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 企業管理(項目管理) | 企業管理 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 戰略管理與公司治理 | 企業管理 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 | 
| 跨國公司經營與管理 | 企業管理 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 企業信息化管理 | 企業管理 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 | 
| 生產運作與物流管理 | 企業管理 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 | 
| 服務管理與連鎖經營 | 企業管理 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 企業管理 | 企業管理 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 項目管理方向 | 企業管理 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 財務管理方向 | 企業管理 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 人力資源方向 | 企業管理 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 營銷管理方向 | 企業管理 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 旅游管理 | 旅游管理 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 管理學院旅游管理 | 旅游管理 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 公共管理 | 公共管理 | 暨南大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 服務營銷與客戶管理方向 | 市場營銷 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 市場營銷 | 市場營銷 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 國際營銷 | 市場營銷 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 品牌管理與消費行為分析 | 市場營銷 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 市場營銷管理 | 市場營銷 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 營銷戰略與競爭優勢塑造 | 市場營銷 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 分銷渠道管理與銷售管理 | 市場營銷 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 市場營銷 | 市場營銷 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 市場營銷與品牌管理方向 | 市場營銷 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 服務營銷與客戶資產管理方向 | 市場營銷 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 消費體驗與品牌管理方向 | 市場營銷 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 整合傳播與分銷渠道方向 | 市場營銷 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 營銷模式與營銷能力管理方向 | 市場營銷 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 項目管理方向 | 電子商務 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 電子商務模式創新方向 | 電子商務 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 電子商務運營管理方向 | 電子商務 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 跨境電商管理方向 | 電子商務 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 電子商務 | 電子商務 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 電子商務 | 電子商務 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 財務管理 | 財務管理 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 酒店管理與實踐 | 行政管理 | 暨南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 法律(非法學) | 法律 | 暨南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 | 
| 法律(法學) | 法律 | 暨南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 | 
| 工程管理 | 工程管理 | 暨南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.20萬 | 報名中 | 
| MTA | 工商管理(MBA) | 暨南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.40萬 | 報名中 | 
| 旅游管理 | 工商管理(MBA) | 暨南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 暨南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 暨南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.20萬 | 報名中 | 
| EMBA | 工商管理(MBA) | 暨南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 19.00萬 | 報名中 | 
| 高等教育學 | 高等教育學 | 暨南大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 知識產權法學 | 知識產權法學 | 暨南大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 職業技術教育學 | 職業技術教育學 | 暨南大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 對外漢語 | 對外漢語 | 暨南大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 | 
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目管理 | 工程管理 | 廣州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 | 
| 人力資源 | 人力資源管理 | 廣州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 | 
| 電子商務方向 | 電子商務 | 廣州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 公共事務管理方向 | 行政管理 | 廣州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 | 
| 項目管理方向 | 工商管理(MBA) | 廣州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 | 
| 建筑設計與城市規劃方向 | 工程碩士 | 廣州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 | 
| 國際貿易 | 國際貿易學 | 廣州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 大數據與應用統計方向 | 工學 | 廣州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 | 
| 金融學 | 金融學 | 廣州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 金融投資與私募股權 | 金融學 | 廣州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 金融管理與投資實務方向 | 金融學 | 廣州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 房地產經濟與管理方向 | 建筑學 | 廣州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 | 
| 基礎心理學方向 | 心理學 | 廣州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 教育學 | 教育 | 廣州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 | 
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 護理學 | 醫學 | 廣州醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 臨床醫學 | 臨床醫學 | 廣州醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 | 
| 生物醫學工程 | 生物醫學工程 | 廣州醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 | 
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際貿易 | 國際貿易學 | 廣東財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 | 
| 現代企業管理 | 企業管理 | 廣東財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 | 
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 廣東財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 | 
| 財務管理與實務 | 財務管理 | 廣東財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 廣東財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 | 
| 企業管理 | 企業管理 | 廣東財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 互聯網金融 | 金融學 | 廣東財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 金融學(金融與證券投資實務方向) | 金融學 | 廣東財經大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 法律碩士 | 法律 | 廣東財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 | 
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫學 | 臨床醫學 | 南方醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 公共衛生與預防醫學 | 公共衛生與預防醫學 | 南方醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 | 
| 病原生物學 | 生物醫學工程 | 南方醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 | 
| 放射醫學 | 生物醫學工程 | 南方醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 | 
| 生物醫學工程 | 生物醫學工程 | 南方醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 | 
| 應用心理學 | 應用心理學 | 南方醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 | 
| 社會醫學與衛生事業管理 | 公共衛生與預防醫學 | 南方醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 | 
| 公共管理 | 工程管理 | 南方醫科大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 | 
| 公共衛生 | 公共衛生 | 南方醫科大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 | 
| 護理 | 護理 | 南方醫科大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 | 
| 藥學 | 中醫 | 南方醫科大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 | 
| 中醫學 | 中醫學 | 南方醫科大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 | 
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業管理 | 企業管理 | 汕頭大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 汕頭大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報名中 | 
| 建筑與土木工程 | 工程 | 汕頭大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 | 
| 公共管理碩士 | 公共管理 | 汕頭大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 | 
| 法律碩士 | 法律 | 汕頭大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 化學工程 | 化學 | 汕頭大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 | 
| 機械工程 | 工程管理 | 汕頭大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 電子與通信工程 | 工程 | 汕頭大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 文藝學 | 中國語言文學 | 汕頭大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 工程碩士 | 工程 | 汕頭大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生理學 | 生理學 | 廣東醫科大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 病原生物學 | 病原生物學 | 廣東醫科大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 病理學與病理生理學 | 病理學與病理生理學 | 廣東醫科大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 藥理學 | 藥理學 | 廣東醫科大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 臨床醫學 | 臨床醫學 | 廣東醫科大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 生物化學與分子生物學 | 生物化學與分子生物學 | 廣東醫科大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1年 | 2.80萬 | 報名中 | 
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭教育指導 | 教育學 | 深圳大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.30萬 | 報名中 | 
| 心理學 | 心理學 | 深圳大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.30萬 | 報名中 | 
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|