優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用經濟學 | 經濟學 | 湖南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 | 
| 企業經濟與管理方向 | 經濟學 | 湖南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 | 
| 國際商務方向 | 經濟學 | 湖南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 | 
| 稅收中介服務管理方向 | 稅務學 | 湖南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 | 
| 金融學 | 金融學 | 湖南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 | 
| 資本經營與投資融資方向 | 風險投資學 | 湖南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 | 
| 稅務 | 稅務 | 湖南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 | 
| 國際標準與認證方向 | 國際商務 | 湖南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 | 
| 國際投資管理方向 | 國際商務 | 湖南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 | 
| 國際貿易實務方向 | 國際商務 | 湖南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 | 
| 全球物流優化工程方向 | 國際商務 | 湖南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 | 
| 國際商務 | 國際商務 | 湖南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 | 
| 勞動經濟學 | 勞動經濟學 | 湖南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 | 
| 財政學 | 工學 | 湖南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 | 
| 金融 | 金融 | 湖南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 | 
| 稅務 | 稅務 | 湖南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 | 
| 稅收政策與征稅管理方向 | 稅務 | 湖南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 | 
| 稅收籌劃與納稅管理方向 | 稅務 | 湖南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 | 
| 財務管理與會計方向 | 應用經濟學 | 湖南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 | 
| 企業經濟與管理方向 | 應用經濟學 | 湖南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 | 
| 應用經濟學 | 應用經濟學 | 湖南大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.82萬 | 報名中 | 
| 產業經濟學 | 產業經濟學 | 湖南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 | 
| 國際商務 | 國際貿易學 | 湖南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 | 
| 國際貿易學 | 國際貿易學 | 湖南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 | 
| 國際商務營銷方向 | 經濟學 | 湖南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 | 
| 公共管理 | 公共管理 | 湖南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 | 
| 財務管理與會計方向 | 財務管理 | 湖南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 跨國運營管理方向 | 國際商務 | 湖南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 | 
| 城市規劃 | 城市規劃 | 湖南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 | 
| 工程管理 | 工程管理 | 湖南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 | 
| 藝術 | 藝術 | 湖南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 | 
| EMBA | 工商管理(MBA) | 湖南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 26.00萬 | 報名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 湖南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 | 
| 法學 | 法學 | 湖南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 | 
| 法學 | 法學 | 湖南大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 | 
| 刑法學 | 刑法學 | 湖南大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 | 
| 民商法學 | 民商法學 | 湖南大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 | 
| 經濟法學 | 經濟法學 | 湖南大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 | 
| 憲法學與行政法學 | 憲法學與行政法學 | 湖南大學 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 | 
| 管理學 | 管理學 | 湖南大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 | 
| 非法學 | 法律 | 湖南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年以上 | 4.50萬 | 報名中 | 
| 新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 湖南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 | 
| 機械 | 工程 | 湖南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 | 
| 能源動力 | 工程 | 湖南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 | 
| 電子信息 | 計算機技術 | 湖南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 | 
| 土木水利 | 建筑與土木工程 | 湖南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 | 
| 金融學 | 金融學 | 湖南大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 | 
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特許金融分析師CFA | 金融學 | 中南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 中南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 26.00萬 | 報名中 | 
| 高級工商管理 | 工商管理(MBA) | 中南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 26.00萬 | 報名中 | 
| 量化投資 | 金融學 | 中南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 企業管理 | 企業管理 | 中南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 企業行政管理 | 企業管理 | 中南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 教育經濟與管理 | 教育學 | 中南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 | 
| 網絡與信息安全方向 | 工程碩士 | 中南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.40萬 | 報名中 | 
| 公共管理 | 公共管理 | 中南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.50萬 | 報名中 | 
| 電子商務方向 | 工程碩士 | 中南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.40萬 | 報名中 | 
| 項目管理方向 | 項目管理 | 中南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.40萬 | 報名中 | 
| 公共管理碩士 | 公共管理 | 中南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.50萬 | 報名中 | 
| 行政管理 | 行政管理 | 中南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 | 
| 現代教育管理方向 | 工程 | 中南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.40萬 | 報名中 | 
| 基礎心理學 | 心理學 | 中南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 社會心理學應用與心理健康 | 心理學 | 中南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育學 | 教育學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 | 
| 教育經濟與管理 | 教育學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 | 
| 教育管理心理學 | 教育學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 | 
| 教育政策與教育行政 | 教育學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 | 
| 教育發展與教育現代化 | 教育學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 | 
| 學前教育學 | 學前教育學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 經濟消費心理 | 應用心理 | 湖南師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 | 
| 高等教育學 | 高等教育學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 教育學原理 | 教育學原理 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 職業技術教育學 | 職業技術教育學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 比較教育學 | 比較教育學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 課程與教學論 | 課程與教學論 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 企業管理與營銷心理學 | 心理學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 青少年心理健康教育 | 心理學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 社會心理學應用 | 心理學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 經濟消費心理 | 心理學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 | 
| 心理學 | 心理學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 發展與教育心理學 | 發展與教育心理學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 應用經濟學 | 應用經濟學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 | 
| 區域經濟學 | 區域經濟學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.20萬 | 報名中 | 
| 產業經濟學 | 產業經濟學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 政治經濟學 | 政治經濟學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 人口資源與環境經濟學 | 人口資源與環境經濟學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 工商管理MBA | 工商管理 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 | 
| 生理學 | 基礎醫學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 | 
| 藥學 | 藥學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 | 
| 法學 | 法學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 法學 | 法學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 刑法學 | 刑法學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 民商法學 | 民商法學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 憲法學與行政法學 | 憲法學與行政法學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 國際法學 | 國際法學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 環境與資源保護法學 | 環境與資源保護法學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 哲學 | 哲學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 政治學 | 政治學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 社會學 | 社會學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 | 
| 社會學 | 社會學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 行政管理 | 行政管理 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 | 
| 外國語言文學 | 外國語言文學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 | 
| 外國語言文學 | 外國語言文學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 課程與教學論 | 課程與教學論 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 數學 | 數學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 數學 | 數學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 計算機軟件與理論 | 計算機科學與技術 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 歷史學 | 歷史學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 | 
| 中國史 | 中國史 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 世界史 | 世界史 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 文化產業管理 | 文化產業管理 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 | 
| 課程與教學論 | 課程與教學論 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 物理學 | 物理學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 旅游管理 | 旅游管理 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 | 
| 旅游管理 | 旅游管理 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 | 
| 飯店管理 | 飯店管理 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 | 
| 音樂學 | 音樂學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 音樂學 | 音樂與舞蹈學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 美術學 | 美術學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 美術學 | 美術學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 設計學 | 設計學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 新聞傳播學 | 新聞傳播學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 生物學 | 生物學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 課程與教學論 | 課程與教學論 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 化學 | 化學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 化學工程與技術 | 化學工程與技術 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 藥物分析學 | 藥物分析學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 | 
| 課程與教學論 | 課程與教學論 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 教育學 | 教育學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 中國語言文學 | 中國語言文學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 人文地理學 | 人文地理學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 地圖學與地理信息系統 | 地圖學與地理信息系統 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 自然地理學 | 自然地理學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 電子科學與技術 | 電子科學與技術 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 設計學 | 設計學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 職業技術教育學 | 職業技術教育學 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 思想政治教育 | 思想政治教育 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 對外漢語 | 對外漢語 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 軟件工程 | 軟件工程 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
| 電路與系統 | 電路與系統 | 湖南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 | 
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工程 | 工程碩士 | 湖南科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 安全工程 | 工程碩士 | 湖南科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 | 
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟件工程 | 工程 | 長沙理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 長沙理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.40萬 | 報名中 | 
| 工程管理 | 工程管理 | 長沙理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 | 
| 法律(非法學) | 法律 | 長沙理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 法律(法學) | 法律 | 長沙理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 | 
| 項目管理 | 工程 | 長沙理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 | 
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業推廣 | 農村與區域發展 | 湖南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 湖南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 | 
| 生物與醫藥 | 工程 | 湖南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 | 
| 畜牧 | 農業 | 湖南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 | 
| 農藝與種業 | 農業 | 湖南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 | 
| 獸醫 | 獸醫 | 湖南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 職業技術教育 | 教育 | 湖南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 | 
| 教育管理 | 教育管理 | 湖南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 教育管理 | 教育管理 | 湖南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 | 
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 湖南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 | 
| 金融碩士 | 金融 | 湖南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 | 
| 金融 | 金融 | 湖南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 | 
| 體育 | 體育 | 湖南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 | 
| 資源利用與植物保護 | 工程 | 湖南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 | 
| 農業工程 | 農業 | 湖南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 | 
| 農村發展 | 農村與區域發展 | 湖南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 | 
| 風景園林 | 風景園林 | 湖南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 風景園林 | 風景園林 | 湖南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 | 
| 公共管理 | 工程管理 | 湖南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 | 
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 湖南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90萬 | 報名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 湖南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.20萬 | 報名中 | 
| 工程碩士 | 工程 | 湖南農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 | 
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 南華大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報名中 | 
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動畫 | 設計學 | 湖南工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.30萬 | 報名中 | 
| 藝術設計學 | 設計學 | 湖南工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 0.80萬 | 報名中 | 
| 產品設計 | 設計學 | 湖南工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 0.80萬 | 報名中 | 
| 包裝設計 | 設計學 | 湖南工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 26.80萬 | 報名中 | 
| 環境設計 | 設計學 | 湖南工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.80萬 | 報名中 | 
| 視覺傳達設計 | 設計學 | 湖南工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.80萬 | 報名中 | 
| 服裝與服飾設計 | 設計學 | 湖南工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 0.80萬 | 報名中 | 
| 數字媒體藝術 | 藝術學 | 湖南工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 0.80萬 | 報名中 | 
| 音樂學 | 音樂與舞蹈學 | 湖南工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 0.60萬 | 報名中 | 
| 舞蹈 | 音樂與舞蹈學 | 湖南工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.80萬 | 報名中 | 
| 戲劇影視文學 | 戲劇與影視學 | 湖南工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 | 
| 運動訓練 | 體育學 | 湖南工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.12萬 | 報名中 | 
| 高水平運動隊 | 體育學 | 湖南工業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.12萬 | 報名中 | 
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化學 | 化學 | 湘潭大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 | 
| 基礎心理學 | 心理學 | 湘潭大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 旅游管理 | 旅游管理 | 湘潭大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 湘潭大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.20萬 | 報名中 | 
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 湘潭大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 | 
| 信息資源管理 | 工程碩士 | 湘潭大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 | 
| 法律(法學) | 法律 | 湘潭大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 | 
| 法律(非法學) | 法律 | 湘潭大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 | 
| 機械工程 | 工程 | 湘潭大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 | 
| 軟件工程 | 工程 | 湘潭大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 | 
| 計算機技術 | 計算機技術 | 湘潭大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 | 
| 環境工程 | 工程 | 湘潭大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 | 
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|