優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟件工程 | 軟件工程 | 武漢大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 6.50萬 | 報名中 | 
| 大數據技術 | 軟件工程 | 武漢大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 6.90萬 | 報名中 | 
| 軟件工程 | 工程 | 武漢大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.40萬 | 報名中 | 
| 電氣工程 | 工程碩士 | 武漢大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 | 
| 建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 武漢大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 | 
| 金融碩士 | 金融 | 武漢大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 9.00萬 | 報名中 | 
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 武漢大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 7.20萬 | 報名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 武漢大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 15.00萬 | 報名中 | 
| 項目管理 | 項目管理 | 武漢大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.40萬 | 報名中 | 
| 行政管理 | 工程管理 | 武漢大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.40萬 | 報名中 | 
| 會計碩士 | 工商管理(MBA) | 武漢大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 12.90萬 | 報名中 | 
| 大數據技術方向 | 經濟學 | 武漢大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報名中 | 
| 互聯網金融方向 | 工程碩士 | 武漢大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報名中 | 
| 保險碩士 | 保險 | 武漢大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 10.80萬 | 報名中 | 
| 基礎醫學 | 基礎醫學 | 武漢大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.30萬 | 報名中 | 
| 臨床醫學 | 臨床醫學 | 武漢大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.30萬 | 報名中 | 
| 圖書情報 | 工程碩士 | 武漢大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 | 
| 圖書情報 | 圖書情報 | 武漢大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 社會工作碩士 | 社會學 | 武漢大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 5.50萬 | 報名中 | 
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理哲學 | 哲學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 5.80萬 | 報名中 | 
| 信用管理及風險精算方向 | 經濟學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.90萬 | 報名中 | 
| 經濟學 | 經濟學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 資本運營與投融資方向 | 經濟學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.90萬 | 報名中 | 
| 財政與稅務管控方向 | 經濟學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 國際金融與投資方向 | 經濟學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 進出口管理與戰略方向 | 經濟學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 跨國經營與管理方向 | 經濟學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 技術經濟及管理 | 經濟學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 | 
| 信用管理及風險精算方向 | 經濟學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 | 
| 金融與投資實務方向 | 金融學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 | 
| 金融理財與證券實務方向 | 金融學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 財務管理方向 | 金融學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 金融與投資實務方向 | 金融學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.90萬 | 報名中 | 
| 金融工程方向 | 金融學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 項目管理方向 | 金融學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 企業管理方向 | 金融學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 金融管理與投資實務方向 | 金融學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 項目投資與風險管理方向 | 風險管理與精算 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.26萬 | 報名中 | 
| 西方經濟學方向 | 應用經濟學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.90萬 | 報名中 | 
| 財政與稅務管控方向 | 應用經濟學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.90萬 | 報名中 | 
| 國際貿易管理與實務方向 | 國際貿易學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 跨國經營與管理方向 | 國際貿易學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 跨國經營方向 | 國際貿易學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 跨進出口管理與戰略方向 | 國際貿易學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 國際貿易學 | 國際貿易學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 | 
| 人力資源管理方向 | 勞動經濟學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 法律史 | 法學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 法學理論 | 法學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 法學 | 法學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 環境與資源保護法學 | 環境與資源保護法學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 社會保障方向 | 社會學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 社會學與社會工作方向 | 社會學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 社會學 | 社會學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.90萬 | 報名中 | 
| 社會工作方向 | 社會學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 高級新聞業務方向 | 新聞學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 新聞學 | 新聞學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 新聞業務方向 | 新聞學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 廣電新聞學方向 | 新聞學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.90萬 | 報名中 | 
| 新聞理論方向 | 新聞學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.90萬 | 報名中 | 
| 廣電新聞方向 | 新聞學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 政府公關方向 | 傳播學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 新聞體傳播及運營方向 | 傳播學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 廣告學方向 | 傳播學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 | 
| 新媒體傳播及運營方向 | 傳播學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 | 
| 編輯及出版策劃方向 | 傳播學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 傳播學 | 傳播學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 新媒體傳播學及運營方向 | 傳播學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 廣告學方向 | 新聞傳播學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 廣告與公關學 | 新聞傳播學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 傳媒管理學 | 新聞傳播學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 公關理論方向 | 新聞傳播學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 政府公關方向 | 新聞傳播學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 廣告學方向 | 新聞傳播學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 公關理論方向 | 新聞傳播學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.88萬 | 報名中 | 
| 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 | 
| 人力資源 | 人力資源管理 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.88萬 | 報名中 | 
| 會計學 | 會計學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.90萬 | 報名中 | 
| 財務管理方向 | 會計學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 | 
| 會計理論及方法方向 | 會計學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 | 
| 國際會計方向 | 會計學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 | 
| 管理會計方向 | 會計學 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 | 
| 企業管理 | 企業管理 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 人力資源管理方向 | 企業管理 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 | 
| 企業發展與戰略方向 | 企業管理 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 | 
| 項目管理方向 | 企業管理 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 | 
| 技術創新與區域發展方向 | 技術經濟及管理 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 | 
| 投融資管理方向 | 技術經濟及管理 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 | 
| 公共管理 | 公共管理 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 市場營銷學 | 市場營銷 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 | 
| 市場營銷方向 | 市場營銷 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20萬 | 報名中 | 
| 社會保障 | 社會保障 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 社會學、社會保障 | 社會保障 | 華中科技大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 5.80萬 | 報名中 | 
| 首席財務官CFO | 金融 | 華中科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 金融 | 金融 | 華中科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 | 
| 國際商務 | 國際商務 | 華中科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 | 
| 社會工作 | 社會工作 | 華中科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 | 
| 生物與醫藥 | 工程 | 華中科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 | 
| 工業工程管理 | 工程 | 華中科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 | 
| 機械 | 工程 | 華中科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 | 
| 能源動力 | 工程 | 華中科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 | 
| 交通運輸工程 | 工程 | 華中科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 | 
| 軟件工程碩士 | 工程 | 華中科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.30萬 | 報名中 | 
| 工業材料與化工 | 工程 | 華中科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 | 
| 電子與通信工程 | 計算機技術 | 華中科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 | 
| 建筑學 | 建筑與土木工程 | 華中科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 | 
| 城市規劃 | 城市規劃 | 華中科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 | 
| 風景園林 | 風景園林 | 華中科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 | 
| 會計 | 會計 | 華中科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 | 
| 工程管理 | 工程管理 | 華中科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 | 
| 藝術設計 | 藝術 | 華中科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 華中科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 | 
| MBA | 工商管理(MBA) | 華中科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 9.00萬 | 報名中 | 
| EMBA | 工商管理(MBA) | 華中科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| EMBA | 工商管理(MBA) | 華中科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 1年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| MBA職業經理 | 工商管理(MBA) | 華中科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 1年 | 2.30萬 | 報名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 華中科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 | 
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代物流與供應鏈管理 | 國際貿易學 | 武漢理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 企業管理與投融資方向 | 企業管理 | 武漢理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 | 
| 項目管理 | 工程碩士 | 武漢理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 | 
| 市場營銷與管理 | 企業管理 | 武漢理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 武漢理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 | 
| 工程管理 | 工程管理 | 武漢理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報名中 | 
| 會計碩士 | 會計 | 武漢理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 | 
| 法律(非法學) | 法律 | 武漢理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 | 
| 法律(法學) | 法律 | 武漢理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 | 
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 武漢理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報名中 | 
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 華中農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 | 
| 公共管理 | 工程管理 | 華中農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 | 
| 農村發展 | 農業 | 華中農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 | 
| 生物與醫藥 | 工程 | 華中農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 | 
| 英語筆譯 | 英語筆譯 | 華中農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 | 
| 農業管理 | 農業 | 華中農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 | 
| 農藝與種業 | 農業 | 華中農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 | 
| 社會工作 | 社會工作 | 華中農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 | 
| 農村與區域發展方向 | 農學 | 華中農業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 園藝領域 | 園藝學 | 華中農業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 畜牧 | 農業 | 華中農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 | 
| 獸醫 | 獸醫 | 華中農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 0.75萬 | 報名中 | 
| 資源利用 | 工程 | 華中農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年以上 | 7.50萬 | 報名中 | 
| 資源利用與植物保護 | 工程 | 華中農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 | 
| 農村與區域發展 | 農學 | 華中農業大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 園藝領域 | 風景園林 | 華中農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 園藝領域 | 農業 | 華中農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 | 
| 機械 | 工程 | 華中農業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 | 
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律碩士 | 法律 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報名中 | 
| 英語教育 | 教育 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.10萬 | 報名中 | 
| 英語教學研究 | 教育 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.10萬 | 報名中 | 
| 翻譯碩士 | 教育 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報名中 | 
| 教育碩士 | 教育 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 6.10萬 | 報名中 | 
| 英語翻譯筆譯 | 教育 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 8.10萬 | 報名中 | 
| 英語語言 | 翻譯 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 8.10萬 | 報名中 | 
| 日語筆譯 | 日語筆譯 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 | 
| 商務英語 | 翻譯 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 8.10萬 | 報名中 | 
| 跨文化商務交流 | 翻譯 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 8.10萬 | 報名中 | 
| 經貿翻譯 | 翻譯 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 8.10萬 | 報名中 | 
| 法律翻譯 | 翻譯 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 8.10萬 | 報名中 | 
| 英語筆譯 | 英語筆譯 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 | 
| 英語口譯 | 英語口譯 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 | 
| 新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.00萬 | 報名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 漢語國際教育 | 漢語國際教育 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 | 
| 農業推廣碩士 | 農業 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 | 
| 公共管理 | 工程管理 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 | 
| 應用心理 | 應用心理 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 | 
| 學校心理學 | 應用心理 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.40萬 | 報名中 | 
| 心理咨詢與治療 | 應用心理 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.40萬 | 報名中 | 
| 管理心理學 | 應用心理 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.40萬 | 報名中 | 
| 發展與教育心理 | 應用心理 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.40萬 | 報名中 | 
| 企業EAP管理與咨詢 | 應用心理 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.40萬 | 報名中 | 
| 心理健康教育碩士 | 應用心理 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 6.10萬 | 報名中 | 
| 人力資源管理方向 | 應用心理 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 7.40萬 | 報名中 | 
| 應用心理碩士 | 應用心理 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報名中 | 
| 高級企業人力資源開發與管理 | 應用心理 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.40萬 | 報名中 | 
| 臨床心理與心理咨詢 | 應用心理 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 7.40萬 | 報名中 | 
| 社會心理學 | 應用心理 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 7.40萬 | 報名中 | 
| 管理行為決策 | 應用心理 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 7.40萬 | 報名中 | 
| 社會工作 | 社會工作 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報名中 | 
| 圖書情報 | 圖書情報 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 | 
| 思政 | 教育 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 | 
| 英語 | 教育 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 | 
| 教育碩士 | 教育 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 | 
| 小學教育 | 小學教育 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 | 
| 心理健康教育 | 心理健康教育 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 | 
| 學前教育 | 學前教育 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 | 
| 經濟與消費心理 | 應用心理 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 7.40萬 | 報名中 | 
| 農村與區域發展 | 農村與區域發展 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報名中 | 
| 農村發展 | 農村與區域發展 | 華中師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 | 
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資學 | 金融學 | 中南財經政法大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 | 
| 國民經濟學 | 國民經濟學 | 中南財經政法大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.50萬 | 報名中 | 
| 投資方向 | 國民經濟學 | 中南財經政法大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 | 
| 金融碩士 | 金融 | 中南財經政法大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.00萬 | 報名中 | 
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 中南財經政法大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00萬 | 報名中 | 
| CFO與財富管理 | 會計 | 中南財經政法大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 9.80萬 | 報名中 | 
| 會計碩士 | 會計 | 中南財經政法大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 9.80萬 | 報名中 | 
| 哲學 | 哲學 | 中南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 | 
| 經濟學 | 經濟學 | 中南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 | 
| 金融學 | 金融學 | 中南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 | 
| 風險管理與精算 | 風險管理與精算 | 中南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 | 
| 國民經濟學 | 國民經濟學 | 中南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 | 
| 國際貿易學 | 國際貿易學 | 中南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 | 
| 旅游管理 | 工商管理(MBA) | 中南財經政法大學 | 專業碩士 | 周末班,集中班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 | 
| 企業管理與電子商務 | 企業管理與電子商務 | 中南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 | 
| 對外漢語 | 對外漢語 | 中南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 | 
| 知識產權法學 | 知識產權法學 | 中南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 | 
| 馬克思主義哲學 | 馬克思主義哲學 | 中南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 | 
| 企業管理 | 企業管理 | 中南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 | 
| 旅游管理 | 旅游管理 | 中南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 | 
| 市場營銷 | 市場營銷 | 中南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 | 
| 電子商務 | 電子商務 | 中南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 | 
| 藝術學 | 藝術學 | 中南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 中南財經政法大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.60萬 | 報名中 | 
| 統計學 | 統計學 | 中南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 | 
| 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 中南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 | 
| 農學 | 農學 | 中南財經政法大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 | 
