優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理方向 | 企業(yè)管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 項目管理方向 | 企業(yè)管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 財務管理方向 | 企業(yè)管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 金融與投資 | 技術經(jīng)濟及管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 鄭州大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.20萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程管理 | 鄭州大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 高級管理人員工商管理碩士 | 工商管理(MBA) | 鄭州大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 16.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 鄭州大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 鄭州大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 技術經(jīng)濟及管理 | 技術經(jīng)濟及管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 市場經(jīng)濟與投資分析 | 技術經(jīng)濟及管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 技術經(jīng)濟及管理方向 | 技術經(jīng)濟及管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 物流管理 | 物流管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 財務管理 | 財務管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 英語語言文學 | 外國語言文學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 唐宋文學 | 中國語言文學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 普通語言學 | 中國語言文學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 現(xiàn)代文學 | 中國語言文學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 文藝基本原理 | 藝術學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 新聞學 | 新聞學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 質量與供應鏈管理 | 經(jīng)濟學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 經(jīng)濟管理與組織經(jīng)營 | 經(jīng)濟學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 市場經(jīng)濟與投資分析方向 | 經(jīng)濟學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 金融學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融工程與風險管理 | 金融學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 社會心理學應用與心理健康 | 心理學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 基礎心理學 | 心理學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 鄭州大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 法律碩士 | 法律 | 鄭州大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 工商管理(MBA) | 鄭州大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 競賽組織 | 體育 | 鄭州大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 1年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 1年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 1年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 藥學 | 藥學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 1年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 護理學 | 護理學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 1年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 臨床醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生 | 鄭州大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 企業(yè)行政管理 | 行政管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 組織與社會保障 | 行政管理 | 鄭州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 鄭州大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.40萬 | 報名中 |
| 基礎醫(yī)學 | 基礎醫(yī)學 | 鄭州大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 1年 | 1.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 0.80萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 0.80萬 | 報名中 |
| 市場營銷管理 | 企業(yè)管理 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 0.80萬 | 報名中 |
| 項目管理方向 | 企業(yè)管理 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 0.80萬 | 報名中 |
| 財務管理方向 | 財務管理 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 0.80萬 | 報名中 |
| 人力資源管理方向 | 企業(yè)管理 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 0.80萬 | 報名中 |
| 財務管理 | 財務管理 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理與市場經(jīng)濟 | 企業(yè)管理 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 緩控制劑及現(xiàn)代給藥系統(tǒng) | 化學 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
| 藥品質量評價與新藥研究方向 | 化學 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
| 天然活性成分研究及新藥開發(fā) | 化學 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
| 藥物新劑型與新技術方向 | 藥學 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
| 醫(yī)藥管理學方向 | 藥學 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
| 藥理與毒理學方向 | 藥學 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
| 土木工程 | 建筑學 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
| 建筑學 | 建筑學 | 河南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油畫 | 美術學 | 河南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.80萬 | 報名中 |
| 中國畫方向 | 美術學 | 河南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.80萬 | 報名中 |
| 英語語言文學 | 外國語言文學 | 河南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 河南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 河南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 新能源開發(fā)與利用 | 化學 | 河南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.80萬 | 報名中 |
| 表面活性劑合成與應用 | 化學 | 河南師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 0.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 河南科技大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 獸醫(yī) | 獸醫(yī) | 河南科技大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 農業(yè)推廣碩士 | 農業(yè) | 河南科技大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 工程 | 河南科技大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 河南工業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 食品科學 | 農學 | 河南工業(yè)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 食品工程 | 統(tǒng)計學 | 河南工業(yè)大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 河南理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 工商管理碩士 | 工商管理(MBA) | 河南理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 河南理工大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獸醫(yī) | 獸醫(yī) | 河南農業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 農業(yè)工程 | 工程 | 河南農業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 物流工程 | 物流工程 | 河南農業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 交通運輸工程 | 工程 | 河南農業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 生物工程 | 工程 | 河南農業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 食品工程 | 工程 | 河南農業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 河南農業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 風景園林 | 風景園林 | 河南農業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 林業(yè)碩士 | 林業(yè) | 河南農業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 翻譯 | 翻譯 | 河南農業(yè)大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 應用經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 理論經(jīng)濟學 | 理論經(jīng)濟學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 數(shù)學 | 數(shù)學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 應用數(shù)學 | 數(shù)學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 理學 | 數(shù)學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 控制科學與工程 | 控制科學與工程 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 地質資源與地質工程 | 工學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 農業(yè)工程 | 工學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 管理科學與工程 | 工學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工程 | 工學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 環(huán)境科學與工程 | 工學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 環(huán)境科學與工程 | 軟件工程 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 計算機應用技術 | 計算機科學與技術 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 軟件工程 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 軟件工程 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 新聞傳播學 | 新聞傳播學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 中國史 | 中國史 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 生物學 | 生物學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 流體機械及工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 電子科學與技術 | 電子科學與技術 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 中國語言文學 | 中國語言文學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 考古學 | 考古學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 世界史 | 世界史 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 數(shù)學 | 數(shù)學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 地理學 | 地理學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 地質學 | 地質學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 圖書情報與檔案管理 | 圖書情報與檔案管理 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 土木工程 | 土木工程 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 作物學 | 作物學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 風景園林學 | 風景園林學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 護理學 | 護理學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 工商管理(MBA) | 工商管理 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 水工結構工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 水文學及水資源 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 管理科學與工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 水力學及河流動力學 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 建筑學 | 建筑學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 水利工程 | 工學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工程 | 工學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 地質資源與地質工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 農業(yè)工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 水利水電工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 農業(yè)水土工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 工程 | 工學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 工程 | 工學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工程力學 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 動力工程及工程熱物理 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 控制科學與工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 機械設計及理論 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 電機與電器 | 電機與電器 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 機械工程 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 馬克思主義 | 哲學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 馬克思主義基本原理 | 哲學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 思想政治教育 | 哲學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 哲學 | 哲學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 法學 | 法學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 政治學 | 政治學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 社會學 | 社會學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 教育學 | 教育學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 心理學 | 心理學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 馬克思主義哲學 | 馬克思主義哲學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 工程 | 工學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 土木工程 | 工學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 巖土工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 地質工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 結構工程 | 工程碩士 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 1.40萬 | 報名中 |
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 土木工程 | 工學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 水利工程 | 工學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 環(huán)境科學與工程 | 工學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 工學 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 華北水利水電大學 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中藥學 | 藥學 | 河南中醫(yī)藥大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 中醫(yī)骨傷科學 | 中醫(yī)學 | 河南中醫(yī)藥大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 中醫(yī)婦科學(專業(yè)學位) | 中醫(yī) | 河南中醫(yī)藥大學 | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 中醫(yī)兒科學(專業(yè)學位) | 中醫(yī) | 河南中醫(yī)藥大學 | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 中醫(yī)骨傷科學(專業(yè)學位) | 中醫(yī) | 河南中醫(yī)藥大學 | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 中醫(yī)婦科學 | 中醫(yī)學 | 河南中醫(yī)藥大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 中醫(yī)內科學 | 臨床醫(yī)學 | 河南中醫(yī)藥大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 中醫(yī)兒科學 | 中醫(yī)學 | 河南中醫(yī)藥大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 中醫(yī)外科學 | 臨床醫(yī)學 | 河南中醫(yī)藥大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 中醫(yī)外科學 | 中醫(yī) | 河南中醫(yī)藥大學 | 專業(yè)碩士 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 針灸推拿學 | 中醫(yī)學 | 河南中醫(yī)藥大學 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
