優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國哲學 | 哲學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 宗教學 | 宗教學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融學方向 | 經濟學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 政治經濟學方向 | 經濟學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際貿易學方向 | 經濟學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 企業經濟管理方向 | 經濟學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 西方經濟學方向 | 經濟學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 金融投資實務與管理方向 | 經濟學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 金融衍生市場與工具 | 金融學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 項目投融資管理 | 金融學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 證券投資 | 金融學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 金融理論與金融工程 | 金融學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 金融投資理論與實務 | 金融學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 風險運營與管理 | 金融學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 金融投資理論與實務 | 金融學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 企業并購重組與資產評估 | 金融學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 應用經濟學 | 應用經濟學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 國際市場營銷與品牌管理 | 國際貿易學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 國際貿易學 | 國際貿易學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 現代物流與供應鏈管理 | 國際貿易學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際商務管理 | 國際貿易學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 國際貿易方向 | 國際貿易學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 理論經濟學 | 理論經濟學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 政治經濟學 | 政治經濟學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 政治經濟學 | 政治經濟學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 政治經濟學 | 政治經濟學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 政治經濟學 | 政治經濟學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 西方經濟學 | 西方經濟學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 法學 | 法學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 刑法學 | 刑法學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 民商法學 | 民商法學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 訴訟法學 | 訴訟法學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 憲法學與行政法學 | 憲法學與行政法學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 政治學 | 政治學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 社會學 | 社會學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 教育學 | 教育學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 心理學 | 心理學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 中國語言文學 | 中國語言文學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 語言學及應用語言學 | 中國語言文學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 新聞學方向 | 新聞學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 傳播學方向 | 傳播學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 傳播與創意產業 | 新聞傳播學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 廣播電視新聞研究 | 新聞傳播學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 新聞傳播學 | 新聞傳播學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 中國史 | 中國史 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 考古學 | 考古學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 考古學 | 考古學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 世界史 | 世界史 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 地理學 | 地理學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 生物學 | 生物學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 工程碩士 | 工程碩士 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 水利工程 | 工程碩士 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工業工程 | 工程碩士 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 信息科學與工程學院集成電路工程 | 電子科學與技術 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 集成電路工程 | 電子科學與技術 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 電子科學與技術 | 電子科學與技術 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 建筑學 | 建筑學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 城鄉規劃學 | 城鄉規劃學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 軟件工程 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 作物學 | 作物學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 風景園林學 | 風景園林學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 公共衛生 | 醫學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 臨床醫學 | 臨床醫學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 護理學 | 護理學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 護理學 | 護理學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 技術經濟及管理方向 | 管理學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 管理科學與工程方向 | 管理學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 財政與稅收管理 | 工商管理 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工商管理(MBA) | 工商管理 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 人力資源 | 人力資源管理 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 開發與管理方向 | 人力資源管理 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 人力資源管理方向 | 人力資源管理 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 領導力發展方向 | 人力資源管理 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 審計理論與實務 | 會計學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 會計學 | 會計學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 資本市場與會計信息 | 會計學 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 市場經濟與企業管理 | 企業管理 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 生產管理方向 | 企業管理 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| SMBA | 企業管理 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 國際企業管理方向 | 企業管理 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 采購與供應鏈管理 | 企業管理 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 企業組織與產業組織研究 | 企業管理 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 企業戰略管理 | 企業管理 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 組織行為與人力資源管理 | 企業管理 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 市場經濟與企業管理 | 企業管理 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 旅游管理方向 | 旅游管理 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 全球化與公共治理在職攻讀公共管理 | 公共管理 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 福利與社會保障 | 公共管理 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 公共衛生事業管理 | 公共管理 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 市場營銷管理方向 | 市場營銷 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 市場營銷 | 市場營銷 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 財務管理 | 財務管理 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 企業行政管理 | 行政管理 | 山東大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 圖書情報與檔案管理 | 圖書情報與檔案管理 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 檔案學 | 檔案學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 音樂與舞蹈學 | 音樂與舞蹈學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 美術學 | 美術學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 設計學 | 設計學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 法律碩士 | 法律 | 山東大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 公共衛生 | 公共衛生 | 山東大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 工商管理(MBA) | 山東大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 9.90萬 | 報名中 |
| 市場營銷 | 工商管理(MBA) | 山東大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 9.90萬 | 報名中 |
| 信息管理 | 工商管理(MBA) | 山東大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 9.90萬 | 報名中 |
| 運營管理 | 工商管理(MBA) | 山東大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 9.90萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 工商管理(MBA) | 山東大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 9.90萬 | 報名中 |
| MBA | 工商管理(MBA) | 山東大學 | 專業碩士 | 周末班 | 1.5年 | 2.30萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 山東大學 | 專業碩士 | 周末班 | 1.5年 | 2.30萬 | 報名中 |
| 工商管理MBA | 工商管理(MBA) | 山東大學 | 專業碩士 | 周末班 | 1.5年 | 2.30萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工商管理(MBA) | 山東大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 9.90萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 山東大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 10.00萬 | 報名中 |
| 企業組織與戰略管理 | 工商管理(MBA) | 山東大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 9.90萬 | 報名中 |
| 財務與金融 | 工商管理(MBA) | 山東大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 9.90萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 機械工程 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 無機化學 | 化學工程與技術 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 電機與電器 | 電機與電器 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 文化產業管理 | 文化產業管理 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 藥物分析 | 藥物分析學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 馬克思主義哲學 | 馬克思主義哲學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 馬克思主義哲學 | 馬克思主義哲學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 中國古代文學 | 中國古代文學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 中國現當代文學 | 中國現當代文學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 漢語言文學學專業 | 漢語言文字學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 漢語言文字學 | 漢語言文字學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 藥理學 | 藥理學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 投資經濟學 | 投資經濟學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 科學技術哲學 | 科學技術哲學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 歷史唯物主義研究 | 歷史唯物主義研究 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 外國哲學 | 外國哲學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 文藝學 | 文藝學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 比較文學與世界文學 | 比較文學與世界文學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 民俗學 | 民俗學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 中國古典文獻學 | 中國古典文獻學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 史學理論及史學史 | 史學理論及史學史 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 藝術學理論 | 藝術學理論 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 分析化學 | 分析化學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 有機化學 | 有機化學 | 山東大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學 | 經濟學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 財政學 | 財政學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 財政學 | 財政學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 國民經濟學 | 國民經濟學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 國際金融 | 國際金融 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融市場與金融工程 | 金融市場與金融工程 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 財政理論與財政政策 | 財政理論與財政政策 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 保險理論與政策 | 保險理論與政策 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際法學 | 國際法學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 應用法學 | 應用法學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 人權法學 | 人權法學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 知識產權法學 | 知識產權法學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 法律史 | 法律史 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 金融理論與政策 | 金融理論與政策 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 世界經濟 | 世界經濟 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 法學 | 法學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 刑法學 | 刑法學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 民商法學 | 民商法學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 訴訟法學 | 訴訟法學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國民經濟學 | 國民經濟學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 應用經濟學 | 應用經濟學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 國際貿易學 | 國際貿易學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 勞動經濟學 | 勞動經濟學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 理論經濟學 | 理論經濟學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 政治經濟學 | 政治經濟學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 教育學 | 教育學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 管理學 | 管理學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 人力資源管理 | 人力資源管理 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 教育經濟與管理 | 教育經濟與管理 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 技術經濟及管理 | 技術經濟及管理 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 高等教育學 | 高等教育學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 文化產業管理 | 文化產業管理 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 教育學原理 | 教育學原理 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 職業技術教育學 | 職業技術教育學 | 中國海洋大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機技術 | 計算機技術 | 山東科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 山東科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.70萬 | 報名中 |
| 法律(非法學) | 法律 | 山東科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 法律(法學) | 法律 | 山東科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 物流工程 | 物流工程 | 山東科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 山東科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.60萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 山東科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程 | 山東科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 翻譯 | 翻譯 | 山東科技大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲學 | 哲學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 邏輯學 | 邏輯學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 理論學 | 倫理學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 宗教學 | 美學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 經濟學 | 經濟學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 保險學 | 保險學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 稅務學 | 稅務學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 財政學 | 財政學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 風險管理與精算 | 風險管理與精算 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國民經濟學 | 國民經濟學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 應用經濟學 | 應用經濟學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 產業經濟學 | 產業經濟學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 國際貿易學 | 國際貿易學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 勞動經濟學 | 勞動經濟學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 理論經濟學 | 理論經濟學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 政治經濟學 | 政治經濟學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 西方經濟學 | 西方經濟學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 世界經濟 | 世界經濟 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 人口資源與環境經濟學 | 人口資源與環境經濟學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 法學 | 法學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 刑法學 | 刑法學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 民商法學 | 民商法學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 憲法學與行政法學 | 憲法學與行政法學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際法學 | 國際法學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 政治學 | 政治學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 社會學 | 社會學 | 山東理工大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 思想政治教育 | 馬克思主義理論 | 山東理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義理論 | 山東理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.20萬 | 報名中 |
