優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工程碩士 | 工程碩士 | 南昌航空大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 南昌航空大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報(bào)名中 |
土木工程 | 土木工程 | 南昌航空大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.96萬 | 報(bào)名中 |
土木工程 | 土木工程 | 南昌航空大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 南昌航空大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 南昌航空大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.96萬 | 報(bào)名中 |
材料科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)與工程 | 南昌航空大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.96萬 | 報(bào)名中 |
材料科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)與工程 | 南昌航空大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 南昌航空大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
設(shè)計(jì)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | 南昌航空大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 2.40萬 | 報(bào)名中 |
設(shè)計(jì)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | 南昌航空大學(xué) | 同等學(xué)力 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 2年 | 1.96萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漢語國際教育 | 漢語國際教育 | 江西科技師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
體育 | 體育 | 江西科技師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
現(xiàn)代技術(shù)教育 | 教育 | 江西科技師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
英語教學(xué) | 教育 | 江西科技師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
翻譯 | 翻譯 | 江西科技師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
職業(yè)學(xué)校教師 | 教育學(xué) | 江西科技師范大學(xué) | 同等學(xué)力 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | 江西科技師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 江西科技師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報(bào)名中 |
材料與化工 | 工程 | 江西科技師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 江西科技師范大學(xué) | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報(bào)名中 |
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|
優(yōu)勢(shì)規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認(rèn)可度高
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學(xué)校 | 類型 | 班型 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 報(bào)名狀態(tài) |
---|