優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際商務碩士 | 經濟學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 投資決策分析方向 | 經濟學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.88萬 | 報名中 |
| 保險碩士 | 保險學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 保險 | 保險學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 稅務碩士 | 稅務學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 財務與成本控制 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
| 金融投資與風險管理 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
| 保險學 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 信用管理 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
| 銀行金融與保險 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
| 市場營銷方向 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.58萬 | 報名中 |
| 會計、財務 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 投資與風險管理 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 國際金融 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
| 金融理財管理 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
| 財政審計 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
| 企業(yè)與私人理財 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
| 營銷金融 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
| 投融資發(fā)展規(guī)劃 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
| 資產管理 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
| 保險 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
| 互聯(lián)網金融 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
| 金融企業(yè)發(fā)展與管理 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
| 證券投資方向 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
| 金融工程 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 金融市場方向 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 金融工程方向 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
| 財務金融方向 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 銀行方向 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
| 金融工程 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
| 財務金融 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
| 微觀金融 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
| 證券投資 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
| 證券投資 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 大數(shù)據(jù)與互聯(lián)網金融 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 量化投資 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 金融碩士 | 金融學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 公司財務管理方向 | 財政學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
| 財政學 | 財政學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 稅務 | 財政學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 稅務方向 | 財政學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
| 稅務方向 | 財政學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 投資決策分析 | 國民經濟學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.88萬 | 報名中 |
| 投資決策分析 | 國民經濟學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 投資決策方向 | 國民經濟學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 國民經濟學 | 國民經濟學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
| 國際商務 | 國際貿易學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 人力資源管理與開發(fā) | 勞動經濟學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 人力資源方向 | 勞動經濟學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 勞動經濟學 | 勞動經濟學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 教育行政管理 | 教育學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 教育發(fā)展與教育現(xiàn)代化 | 教育學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 日語翻譯學 | 教育學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 12.80萬 | 報名中 |
| 組織與人力資源管理 | 心理學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 社會心理學應用與心理健康 | 心理學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 基礎心理學 | 心理學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 英漢語言文化與口筆譯 | 外國語言文學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.28萬 | 報名中 |
| 日語文化語言學 | 外國語言文學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 12.80萬 | 報名中 |
| 日本文學 | 外國語言文學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.28萬 | 報名中 |
| 比較文化學 | 外國語言文學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.28萬 | 報名中 |
| 語言學 | 外國語言文學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.28萬 | 報名中 |
| 應用統(tǒng)計碩士 | 工學 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 工程碩士 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 計算機技術 | 計算機科學與技術 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 人力資源管理方向 | 人力資源管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 人力資源管理與開發(fā)方向 | 人力資源管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.89萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.45萬 | 報名中 |
| 創(chuàng)新與營銷方向 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 戰(zhàn)略管理方向 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 創(chuàng)業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 品牌與專利管理方向 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業(yè)文化與建設方向 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 公司運營管理方向 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 跨國經營管理方向 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 財務會計方向 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 電子商務方向 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 市場營銷方向 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 質量管理方向 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 生產管理質量 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工程管理方向 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 生產管理 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 國際企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 采購與供應鏈管理 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 人力資源方向 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 財務金融與管理 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業(yè)組織與產業(yè)組織研究 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 市場營銷管理 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 組織行為與人力資源管理 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 物流與供應鏈管理 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理、戰(zhàn)略管理 | 企業(yè)管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工商管理EMBA | EMBA | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 財務與金融方向 | 財務管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 財務管理 | 財務管理 | 廈門大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 應用統(tǒng)計 | 應用統(tǒng)計 | 廈門大學 | 專業(yè)碩士 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 社會工作 | 社會工作 | 廈門大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.80萬 | 報名中 |
| 工程管理碩士 | 工程管理 | 廈門大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 高級工商管理 | 工商管理(MBA) | 廈門大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 32.00萬 | 報名中 |
| EMBA | 工商管理(MBA) | 廈門大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 福州大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 7.80萬 | 報名中 |
| 金融信息化方向 | 軟件工程 | 福州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 金融工程碩士 | 金融學 | 福州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 經濟學 | 經濟學 | 福州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 公共行政管理 | 行政管理 | 福州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 福州大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.60萬 | 報名中 |
| 不分方向 | 工程管理 | 福州大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.60萬 | 報名中 |
| 公司法方向 | 經濟法學 | 福州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 法學碩士 | 法學 | 福州大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 福州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 社會工作 | 社會工作 | 福州大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 非法學 | 法律 | 福州大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 計算機技術 | 計算機技術 | 福州大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 法學 | 法律 | 福州大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 電子與工信工程 | 計算機技術 | 福州大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 能源動力 | 工程 | 福州大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 建筑學 | 建筑與土木工程 | 福州大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 不分方向 | 工程管理 | 福州大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 6.60萬 | 報名中 |
| 機械 | 工程 | 福州大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 交通運輸 | 物流工程 | 福州大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 土木水利 | 建筑與土木工程 | 福州大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.30萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經貿翻譯方向 | 教育學 | 福建師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
| 社會心理學應用方向 | 心理學 | 福建師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業(yè)管理與營銷心理學 | 心理學 | 福建師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 商務口譯 | 教育學 | 福建師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 青少年心理健康教育 | 心理學 | 福建師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 日語語言文學 | 外國語言文學 | 福建師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 翻譯方向 | 外國語言文學 | 福建師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 廣播電視 | 廣播電視 | 福建師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 體育 | 體育 | 福建師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 運動訓練 | 體育 | 福建師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 材料與化工 | 工程 | 福建師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 工程管理 | 福建師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 福建師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 5.10萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 福建師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 5.10萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 福建師范大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 3年 | 4.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟法 | 經濟法學 | 福建農林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 民商法學 | 民商法學 | 福建農林大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 法律(非法學) | 法律 | 福建農林大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 法律(法學) | 法律 | 福建農林大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 福建農林大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 工程碩士 | 工程管理 | 福建農林大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 福建農林大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 醫(yī)學 | 福建醫(yī)科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 管理科學與工程 | 醫(yī)學 | 福建醫(yī)科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 生物醫(yī)學工程 | 醫(yī)學 | 福建醫(yī)科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 中醫(yī)康復學 | 中醫(yī)學 | 福建醫(yī)科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共衛(wèi)生 | 福建醫(yī)科大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學方向 | 醫(yī)學 | 福建醫(yī)科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 護理學 | 護理學 | 福建醫(yī)科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.30萬 | 報名中 |
| 康復醫(yī)學與理療學 | 醫(yī)學技術 | 福建醫(yī)科大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目管理 | 工程 | 華僑大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 華僑大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 旅游管理 | 工商管理(MBA) | 華僑大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 華僑大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 企業(yè)行政管理 | 企業(yè)管理 | 華僑大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 市場營銷與管理實務 | 企業(yè)管理 | 華僑大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 華僑大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 會計碩士 | 會計 | 華僑大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 華僑大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.70萬 | 報名中 |
| 民商法 | 民商法學 | 華僑大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 經濟法學 | 經濟法學 | 華僑大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 國際法學 | 國際法學 | 華僑大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 法律(非法學) | 法律 | 華僑大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 法律(法學) | 法律 | 華僑大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 建筑學 | 建筑與土木工程 | 華僑大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 計算機技術 | 計算機技術 | 華僑大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 藥學 | 藥學 | 華僑大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 化學工程 | 工程 | 華僑大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 電氣工程 | 工程 | 華僑大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 電子與通信工程 | 工程 | 華僑大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.30萬 | 報名中 |
| 藝術鑒賞與審美藝術 | 藝術學 | 華僑大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 金融理財分析師AFP | 金融學 | 華僑大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
| 金融管理與投資 | 金融學 | 華僑大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 華僑大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 應用經濟學 | 應用經濟學 | 華僑大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 區(qū)域經濟 | 區(qū)域經濟學 | 華僑大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 產業(yè)經濟學 | 產業(yè)經濟學 | 華僑大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 國際貿易學 | 國際貿易學 | 華僑大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 勞動經濟學 | 勞動經濟學 | 華僑大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 華僑大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.10萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 華僑大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 行政管理 | 行政管理 | 華僑大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 華僑大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 商務英語 | 外國語言文學 | 華僑大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.40萬 | 報名中 |
| 英語筆譯 | 英語筆譯 | 華僑大學 | 專業(yè)碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 資本市場與風險管控 | 風險管理與精算 | 華僑大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 大數(shù)據(jù)與應用統(tǒng)計 | 工學 | 華僑大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|
優(yōu)勢規(guī)模龐大 成就突出 就業(yè)率高 認可度高
| 專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分析化學 | 化學 | 閩南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 環(huán)境化學 | 化學 | 閩南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 有機化學 | 化學 | 閩南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 思想政治教育 | 思想政治教育 | 閩南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 中國現(xiàn)當代文學 | 中國現(xiàn)當代文學 | 閩南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 中國古代文學 | 中國古代文學 | 閩南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 應用心理學 | 應用心理學 | 閩南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 課程與教學論 | 課程與教學論 | 閩南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 計算機應用技術 | 計算機應用技術 | 閩南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 數(shù)理經濟與數(shù)理金融 | 數(shù)理經濟與數(shù)理金融 | 閩南師范大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |