優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高等教育學 | 教育學 | 南京大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 經濟管理與投資決策分析方向 | 工學 | 南京大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 南京大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 審計 | 會計 | 南京大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 16.00萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 南京大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 18.00萬 | 報名中 |
| 工程管理碩士 | 工程管理 | 南京大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.60萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 南京大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 5.70萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 南京大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 18.00萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工商管理(MBA) | 南京大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 15.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 南京大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 26.00萬 | 報名中 |
| 法學 | 法律 | 南京大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 |
| 應用心理 | 應用心理 | 南京大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 10.50萬 | 報名中 |
| 法律碩士 | 法學 | 南京大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 非法學 | 法律 | 南京大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 7.50萬 | 報名中 |
| 互聯網經濟與大數據方向 | 經濟學 | 南京大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 金融學 | 金融學 | 南京大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 金融與保險學 | 金融學 | 南京大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 寶玉石鑒賞收藏與投資 | 風險投資學 | 南京大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 金融統計與管理方向 | 工學 | 南京大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 大數據與應用統計方向 | 工學 | 南京大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 金融 | 金融 | 南京大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 15.00萬 | 報名中 |
| 戲劇 | 戲劇 | 南京大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 9.00萬 | 報名中 |
| 醫藥信息化 | 工程碩士 | 南京大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 企業架構設計 | 軟件工程 | 南京大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 企業架構設計方向 | 工程 | 南京大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 工程 | 南京大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 集成電路 | 計算機技術 | 南京大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 計算機技術 | 計算機技術 | 南京大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 電子信息 | 計算機技術 | 南京大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 新聞傳播 | 新聞傳播學 | 南京大學 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.20萬 | 報名中 |
| 社會工作 | 社會工作 | 南京大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 南京大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 創意寫作 | 出版 | 南京大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 圖書情報 | 出版 | 南京大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 美術學 | 美術 | 南京大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風景園林碩士 | 風景園林 | 東南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 公共衛生 | 公共衛生 | 東南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 公共衛生 | 公共衛生 | 東南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 護理 | 護理 | 東南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 護理 | 護理 | 東南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 法律 | 法律 | 東南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 法律(法學) | 法律 | 東南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 法律(非法學) | 法律 | 東南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 法學 | 法律 | 東南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 非法學 | 法律 | 東南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 國際貿易學 | 國際貿易學 | 東南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 會計學 | 會計學 | 東南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 東南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 金融碩士 | 金融 | 東南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 會計碩士 | 會計 | 東南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 東南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 東南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.25萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 東南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 東南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 東南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 11.80萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 東南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 5.40萬 | 報名中 |
| 藝術碩士 | 藝術 | 東南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 軟件工程 | 工程 | 東南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 電磁場與微波技術 | 計算機技術 | 東南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 交通運輸 | 物流工程 | 東南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 工程 | 東南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 工程碩士 | 工程 | 東南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 能源動力 | 工程 | 東南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化藝術與管理 | 藝術學 | 蘇州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 藝術設計學 | 設計學 | 蘇州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 新聞與傳播 | 新聞與傳播 | 蘇州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 房地產經濟與管理 | 經濟學 | 蘇州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 風險管理與保險 | 保險學 | 蘇州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 公司金融與投融資 | 金融學 | 蘇州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 金融管理與投資實務 | 金融學 | 蘇州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工商管理MBA | 工商管理 | 蘇州大學 | 同等學力 | 周末班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 會計學 | 會計學 | 蘇州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 蘇州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 蘇州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 蘇州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 12.00萬 | 報名中 |
| 民商法學 | 民商法學 | 蘇州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 經濟法 | 經濟法學 | 蘇州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
| 憲法學與行政法學 | 憲法學與行政法學 | 蘇州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法律(非法學) | 法律 | 蘇州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法律(法學) | 法律 | 蘇州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 法律 | 法律 | 蘇州大學 | 專業碩士 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 法學 | 法律 | 蘇州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 非法學 | 法律 | 蘇州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 護理 | 護理 | 蘇州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工程 | 工程碩士 | 蘇州大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 農業推廣 | 農學 | 蘇州大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 蘇州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 蘇州大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 蘇州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
| 公共財政管理 | 行政管理 | 蘇州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 企業行政管理 | 行政管理 | 蘇州大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 社會工作 | 社會工作 | 蘇州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 公共衛生 | 公共衛生 | 蘇州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 蘇州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 蘇州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 教育 | 教育學 | 蘇州大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 蘇州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 職業技術教育 | 教育 | 蘇州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 物理教學 | 教育 | 蘇州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 蘇州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 蘇州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 體育 | 體育 | 蘇州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 電子信息 | 計算機技術 | 蘇州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 機械 | 工程 | 蘇州大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 南京航空航天大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 9.80萬 | 報名中 |
| 物流管理 | 物流管理 | 南京航空航天大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 工程力學 | 統計學 | 南京航空航天大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 生物醫學工程 | 生物醫學工程 | 南京航空航天大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 25.00萬 | 報名中 |
| 電氣工程 | 工程碩士 | 南京航空航天大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 25.00萬 | 報名中 |
| 控制科學與工程 | 控制科學與工程 | 南京航空航天大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 25.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翻譯 | 翻譯 | 南京理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 環境工程 | 工程 | 南京理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 安全科學與工程 | 工程 | 南京理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 機械工程 | 工程 | 南京理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 交通運輸 | 工程 | 南京理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 動力工程 | 工程 | 南京理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 南京理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 9.80萬 | 報名中 |
| 土木水利 | 建筑與土木工程 | 南京理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 應用數學 | 工程 | 南京理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 兵器科學與技術 | 工程 | 南京理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 能源動力 | 工程 | 南京理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 電子信息 | 工程 | 南京理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 南京理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 18.00萬 | 報名中 |
| 公共管理碩士 | 工商管理(MBA) | 南京理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 光學工程碩士 | 工程碩士 | 南京理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 項目管理 | 南京理工大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 2.98萬 | 報名中 |
| 非法學 | 法律 | 南京理工大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 5.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目管理 | 工程 | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 交通與運輸工程 | 工程 | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 生物與醫藥 | 工程 | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 會計 | 會計 | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 12.00萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 交通運輸 | 工程管理 | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.20萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程管理 | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 4.80萬 | 報名中 |
| 法律(非法學) | 法律 | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 法律(法學) | 法律 | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 安全工程 | 工學 | 中國礦業大學 | 同等學力 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 物流工程管理 | 物流工程 | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 機械 | 工程 | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 材料與化工 | 工程 | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 材料工程 | 工程 | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 資源與環境 | 工程 | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 建筑與土木工程 | 建筑與土木工程 | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 交通與運輸 | 工程 | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 動力工程 | 工程 | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 能源動力 | 工程 | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 土木水利 | 工程 | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 環境工程 | 工程 | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 電子與通信工程 | 計算機技術 | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 競賽組織 | 體育 | 中國礦業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舞蹈學 | 音樂與舞蹈學 | 江南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.50萬 | 報名中 |
| 文藝學 | 美術學 | 江南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 教育碩士 | 教育 | 江南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 中國語言文學 | 中國語言文學 | 江南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 江南大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.90萬 | 報名中 |
| 管理科學與工程 | 統計學 | 江南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 3.20萬 | 報名中 |
| 應用經濟學 | 經濟學 | 江南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 企業管理 | 企業管理 | 江南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
| 光學工程 | 統計學 | 江南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
| 應用數學 | 數學 | 江南大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎心理學方向 | 心理學 | 南京師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 青少年心理健康教育 | 心理學 | 南京師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 企業管理與營銷心理學方向 | 心理學 | 南京師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 社會心理學應用方向 | 心理學 | 南京師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 心理健康教育 | 心理學 | 南京師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
| 經濟消費心理方向 | 心理學 | 南京師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
| 團隊心理輔導方向 | 應用心理 | 南京師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
| 心理咨詢治療方向 | 應用心理學 | 南京師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
| 沙盤游戲咨詢方向 | 應用心理 | 南京師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
| 行為決策學方向 | 應用心理 | 南京師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
| 心理督導方向 | 應用心理 | 南京師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
| 游戲心理學方向 | 應用心理 | 南京師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
| 兒童心理咨詢與治療方向 | 應用心理 | 南京師范大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
| 人力資源開發與管理 | 心理學 | 南京師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 心理健康教育方向 | 心理學 | 南京師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
| 教學方法與藝術方向 | 心理學 | 南京師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
| 發展與教育心理學 | 發展與教育心理學 | 南京師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 經濟消費心理方向 | 應用心理學 | 南京師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
| 應用心理碩士 | 應用心理學 | 南京師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.92萬 | 報名中 |
| 現代經濟與管理方向 | 經濟學 | 南京師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 互聯網經濟與大數據 | 經濟學 | 南京師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 國際金融管理 | 金融學 | 南京師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 金融統計與管理方向 | 金融學 | 南京師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 南京師范大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 工商管理MBA | 工商管理 | 南京師范大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 刑事司法學 | 刑法學 | 南京師范大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 英語教育 | 教育學 | 南京師范大學 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 教育 | 教育學 | 南京師范大學 | 同等學力 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 地理信息科學 | 計算機科學與技術 | 南京師范大學 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 法律 | 法律 | 南京師范大學 | 專業碩士 | 集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
| 漢語國際教育 | 漢語國際教育 | 南京師范大學 | 專業碩士 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程管理 | 工程管理 | 南京工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00萬 | 報名中 |
| 物流工程 | 物流工程 | 南京工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工商管理(MBA) | 南京工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 南京工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 6.90萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程 | 南京工業大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 南京財經大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 8.80萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
| 專業方向 | 所屬專業 | 學校 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 江蘇大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 江蘇大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 江蘇大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 項目管理 | 工程 | 江蘇大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 公共管理碩士 | 工商管理(MBA) | 江蘇大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 5.20萬 | 報名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 江蘇大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
| 法律碩士(非法學) | 法律 | 江蘇大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 法律碩士(法學) | 法律 | 江蘇大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 4.00萬 | 報名中 |
| 教育學 | 教育學 | 江蘇大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 教育管理 | 教育管理 | 江蘇大學 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40萬 | 報名中 |
| 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 江蘇大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 農業工程 | 工程碩士 | 江蘇大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 材料科學與工程 | 材料科學與工程 | 江蘇大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 應用經濟學 | 外國語言文學 | 江蘇大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 統計學 (經濟學) | 統計學 | 江蘇大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 會計學 | 會計學 | 江蘇大學 | 同等學力 | 網絡班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 藥學 | 藥學 | 江蘇大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
| 中藥學 | 藥學 | 江蘇大學 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
