廈門大學2020年學術(shù)學位碩士研究生招生復試基本分數(shù)線
| 學科門類 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
| 哲學[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
| 經(jīng)濟學[02] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 經(jīng)濟學院、王亞南經(jīng)濟研究院、公共政策研究院、南洋研究院和臺灣研究院的學術(shù)型經(jīng)濟類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 |
| 法學[03] | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | 法學院、知識產(chǎn)權(quán)研究院、南海研究院、社會與人類學院、公共事務(wù)學院、馬克思主義學院、南洋研究院和臺灣研究院的學術(shù)型法學類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 |
| 教育學[04] | 50 | 50 | 180 | | 335 | 教育研究院、臺灣研究院和海外教育學院的學術(shù)型教育類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 |
| 文學[05]、藝術(shù)學理論[1301]、戲劇與影視學[1303] | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | 人文學院中文系、新聞傳播學院、外文學院、海外教育學院和臺灣研究院的學術(shù)型文學類、藝術(shù)學理論和戲劇與影視學專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 |
| 歷史學[06] | 50 | 50 | 180 | | 330 | 人文學院歷史系、南洋研究院和臺灣研究院的學術(shù)型史學類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 |
| 理學[07] | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 經(jīng)濟學院統(tǒng)計系、王亞南經(jīng)濟研究院、物理科學與技術(shù)學院、電子科學與技術(shù)學院、數(shù)學科學學院、化學化工學院化學系、材料學院、生命科學學院、海洋與地球?qū)W院、環(huán)境與生態(tài)學院、海洋與海岸帶發(fā)展研究院、醫(yī)學院、藥學院和公共衛(wèi)生學院的學術(shù)型理學類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 |
| 工學[08] | 50 | 50 | 70 | 80 | 300 | 物理科學與技術(shù)學院、電子科學與技術(shù)學院、航空航天學院、化學化工學院、材料學院、環(huán)境與生態(tài)學院、信息學院、建筑與土木工程學院、藥學院、能源學院、公共衛(wèi)生學院和薩本棟微納研究院的學術(shù)型工學類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 |
| 醫(yī)學[10] | 45 | 45 | 160 | | 300 | 醫(yī)學院、藥學院和公共衛(wèi)生學院的學術(shù)型醫(yī)學類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 |
| 管理學[12](不含管理科學與工程[1201]) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | 管理學院(含能源政策研究院)、財務(wù)管理與會計研究院、公共事務(wù)學院和公共政策研究院各學術(shù)型管理類專業(yè)執(zhí)行此分數(shù)線 |
| 管理科學與工程[1201] | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 | |
| 音樂與舞蹈學[1302]、美術(shù)學[1304] | 50 | 45 | 90 | 90 | 350 | |
廈門大學2020年專業(yè)學位碩士研究生招生復試基本分數(shù)線
| 學科門類 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計[0252]、稅務(wù)[0253]、國際商務(wù)[0254]、保險[0255]、資產(chǎn)評估[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
| 金融[0251] | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | 金融系、王亞南經(jīng)濟研究院的金融專業(yè)學位碩士執(zhí)行此分數(shù)線 |
| 審計碩士[0257] | | 60 | 120 | | 245 | |
| 法律碩士[0351] | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 | 法學院、知識產(chǎn)權(quán)研究院的法律專業(yè)學位碩士執(zhí)行此分數(shù)線 |
| 社會工作[0352] | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 | |
| 漢語國際教育碩士[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
| 翻譯碩士[0551] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |
| 新聞與傳播碩士[0552] | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |
| 文物與博物館[0651] | 50 | 50 | 180 | | 340 | |
| 工程[085] | 50 | 50 | 70 | 80 | 300 | 建筑學[0851]、電子信息[0854]、機械[0855]、材料與化工[0856]、能源動力[0858]、土木水利[0859]專業(yè)學位執(zhí)行此分數(shù)線 |
| 臨床醫(yī)學[1051]、藥學[1055] | 50 | 50 | 180 | | 315 | |
| 公共衛(wèi)生碩士[1053] | 50 | 50 | 150 | | 300 | |
| 工商管理(MBA)[1251] | 工商管理碩士復試分數(shù)線及相關(guān)說明詳見我校管理學院網(wǎng)站。 | |||||
| 公共管理碩士[1252] | | 60 | 100 | | 200 | |
| 會計[1253] | | 55 | 120 | | 205 | |
| 旅游管理碩士[1254] | | 50 | 100 | | 175 | |
| 物流工程與管理[125604] | | 55 | 120 | | 200 | |
| 工程管理碩士[125601] | | 55 | 120 | | 195 | |
| 藝術(shù)碩士[1351] | 40 | 40 | 60 | 60 | 350 | |
專項計劃
| 學科門類 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
| 少數(shù)民族高層次人才專項計劃公共管理(MPA)[1252] | | 不限 | 不限 | | 150 | |
| 少數(shù)民族高層次人才專項計劃會計(MPACC)[1253] | | 50 | 100 | | 235 | |
| 少數(shù)民族高層次人才專項計劃各專業(yè)(除公共管理碩士[1252]和會計碩士[1253]) | 在相對應(yīng)的各學科門類普通計劃考生的分數(shù)線上,單科下降3分,總分下降15分。 | | ||||
| 退役大學生士兵專項計劃各專業(yè) | 在相對應(yīng)的各學科門類普通計劃考生的分數(shù)線上,單科下降3分,總分下降15分。 | | ||||
聯(lián)系老師:宋老師孟老師
咨詢電話:400-8032-898
宋老師
孟老師
咨詢微信:daydayup123xyz
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網(wǎng)進行訪問,門戶網(wǎng)將按照本明及《隱私政策》的規(guī)定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發(fā)布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網(wǎng)站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定處理在網(wǎng)站上預(yù)留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網(wǎng)站所服務(wù)的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質(zhì),是否符合報考相關(guān)的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權(quán)拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網(wǎng)站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監(jiān)護人已經(jīng)閱讀本聲明的許可下,通過網(wǎng)站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網(wǎng)站和第三方的服務(wù),如果同時在其他網(wǎng)站預(yù)留信息,并且報名并未通過本網(wǎng)站提供的服務(wù),本網(wǎng)站將不負責任何責任。
6、本網(wǎng)站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關(guān)的第三方,除非用戶違反國家法律有關(guān)規(guī)定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網(wǎng)站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz