考研國家線,是國家確定的初試成績基本要求,包括應(yīng)試科目總分要求和單科分數(shù)要求。
      教育部根據(jù)全國不同地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展情況和教育水平等,把全國31個省市自治區(qū)分為兩類,分別為一區(qū)和二區(qū)。教育部按照一區(qū)、二區(qū)制定并公布參加全國統(tǒng)考和聯(lián)考考生進入復(fù)試的初試成績基本要求。報考地處一區(qū)、二區(qū)招生單位的考生,分別為A類考生和B類考生。
      自主劃線是經(jīng)教育部批準的部分招生單位可自主確定考生進入復(fù)試的初試成績基本要求及其他學術(shù)要求。
      目前,只有34所高校有權(quán)自主劃線。34所自劃線高校復(fù)試工作先于其他高校進行,可以將未通過一志愿復(fù)試線的考生及時調(diào)劑至其他高校,使其他招生單位和考生的調(diào)劑更加主動。
考研分為一區(qū)和二區(qū),國家按照一區(qū)、二區(qū)確定考生參加復(fù)試基本分數(shù)要求。一區(qū)包括北京、天津、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、重慶、四川、陜西等21省(市)
考研分為一區(qū)和二區(qū),國家按照一區(qū)、二區(qū)確定考生參加復(fù)試基本分數(shù)要求。二區(qū)包括內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區(qū))
 
				 
				| 院校名稱 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 
|---|---|---|---|---|
| 清華大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 北京大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 中國人民大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 北京航空航天大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 北京理工大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 北京師范大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 天津大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 南開大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 東北大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 大連理工大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 山東大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 復(fù)旦大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 同濟大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 東南大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 上海交通大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 中國科學技術(shù)大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 南京大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 浙江大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 湖南大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 中南大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 四川大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 華中科技大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 電子科技大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 華南理工大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 中山大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 廈門大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 西安交通大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 西北工業(yè)大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 吉林大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 重慶大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 蘭州大學 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
| 學科名稱 | 2022年變化 | 2022年分數(shù) | 2021年分數(shù) | 
|---|---|---|---|
| 哲學 | 上升15分 | A類314/B類304 | A類299/B類289 | 
| 經(jīng)濟學 | 上升12分 | A類360/B類350 | A類348/B類338 | 
| 法學 | 上升14分 | A類335/B類325 | A類321/B類311 | 
| 教育學 | 上升14分 | A類351/B類341 | A類337/B類327 | 
| 文學 | 上升12分 | A類367/B類357 | A類355/B類345 | 
| 歷史學 | 上升15分 | A類336/B類326 | A類321/B類311 | 
| 理學 | 上升10分 | A類290/B類280 | A類280/B類270 | 
| 工學 | 上升10分 | A類273/B類263 | A類263/B類253 | 
| 農(nóng)學 | 總分持平 | A類252/B類242 | A類252/B類242 | 
| 醫(yī)學 | 上升10分 | A類309/B類299 | A類299/B類289 | 
| 軍事學 | 總分持平 | A類265/B類255 | A類265/B類255 | 
| 管理學 | 上升12分 | A類353/B類343 | A類341/B類331 | 
| 藝術(shù)學 | 上升15分 | A類361/B類351 | A類346/B類336 | 
| 體育學 | 上升15分 | A類296/B類286 | A類281/B類271 | 
2018-2022年專業(yè)學位
 
								
							 
								
							 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
			招生咨詢08:00-24:00
 
				微信公眾號
 
				在線客服