武漢大學2017年碩士招生考試復試基本分數線及相關說明
| 學院 | 學科或專業(領域) | 政治(管理綜合) | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 聯系電話 | 備 注 | ||
| 外國語言文學學院 | 學術學位 | 英語語言文學 | 60 | 55 | 90 | 90 | 325 | 027-68754143 |  | |
| 俄語語言文學 | 60 | 60 | 105 | 105 | 370 | |||||
| 法語語言文學、日語語言文學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | |||||
| 德語語言文學、翻譯學 | 60 | 60 | 85 | 85 | 325 | |||||
| 外國語言學及應用語言學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 350 | |||||
| 專業學位 | 翻譯碩士(MTI) | 60 | 60 | 105 | 105 | 370 | ||||
| 新聞與傳播學院 | 學術學位 | 新聞學、傳播學、數字媒介、廣播電視藝術理論 | 60 | 60 | 100 | 100 | 355 | 027-68752684 |  | |
| 專業學位 | 新聞與傳播碩士 | 60 | 60 | 105 | 105 | 380 | ||||
| 信息管理學院 | 學術學位 | 各專業 | 60 | 60 | 100 | 100 | 395 | 027-68754939 | ||
| 專業學位(含非全日制) | 圖書情報 | 110 | 45 | — | — | 175 | ||||
| 出版 | 國家線 | |||||||||
| 經濟與管理學院 | 學術學位 | 理論經濟學(政治經濟學、經濟思想史、經濟史、西方經濟學、世界經濟、人口、資源與環境經濟學) | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | 027-68753847 |  | |
| 應用經濟學(國民經濟學、區域經濟學、財政學、金融學、金融學(數理經濟與數理金融方向)、產業經濟學、國際貿易學、勞動經濟學、數量經濟學、金融工程、保險學、房地產經濟學、統計學) | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | |||||
| 管理科學與工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |||||
| 工商管理(會計學、企業管理、旅游管理、技術經濟及管理、人力資源管理、市場營銷) | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | |||||
| 專業學位 | 會計(非全日制) | 110 | 55 | — | — | 195 | 027-68754991 | |||
| 工商管理(非全日制) | 120 | 58 | — | — | 195 | 027-68752891 | ||||
| 法學院 | 學術學位 | 法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | 027-68752912 |  | |
| 專業學位(含非全日制) | 法律(非法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | ||||
| 法律(法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 335 | |||||
| 國際教育學院 | 國際法學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | 027-68753872 |  | ||
| 文學院 | 學術學位 | 文藝學、中國古代文學、中國現當代文學、比較文學與世界文學、寫作學、中國古典文獻學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | 027-68752672 |  | |
| 語言學及應用語言學、漢語言文字學、對外漢語教學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |||||
| 專業學位 | 漢語國際教育(含非全日制) | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
| 歷史學院 | 學術學位 | 中國史、世界史 | 60 | 50 | 180 | — | 310 | 027-68753810 |  | |
| 考古學 | 55 | 50 | 170 | — | 305 | |||||
| 專業學位 | 文物與博物館(含非全日制) | 50 | 50 | 170 | — | 305 | ||||
| 哲學學院 | 哲學 | 60 | 50 | 100 | 100 | 360 | 027-68753566 |  | ||
| 心理學 | 60 | 60 | 200 | — | 360 | |||||
| 藝術學院 | 學術學位 | 戲劇與影視學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 335 | 027-68752126 |  | |
| 專業學位 | 藝術(含非全日制) | 國家線 |  | |||||||
| 政治與公共管理學院 |  |  |  |  |  |  |  | 027-68754263(學碩) 027-68754460(專碩) |  | |
| 專業學位 | 公共管理 | 110 | 55 | — | — | 185 | ||||
| 教育科學研究院 | 各專業(含非全日制) | 45 | 45 | 165 | — | 320 | 027-68772118 |  | ||
| 社會學系 | 學術學位 | 社會學、人類學、民俗學、社會工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | 027-68753860 |  | |
| 專業學位 | 社會工作(含非全日制) | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
| 馬克思主義學院 | 發展與教育心理學 | 60 | 60 | 200 | — | 355 | 027-68752507 |  | ||
| 其它專業 | 60 | 60 | 110 | 110 | 370 | |||||
| 數學與統計學院 | 學術學位 | 基礎數學、計算數學、概率論與數理統計、應用數學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | 027-68754907 |  | |
| 統計學 | 55 | 55 | 110 | 110 | 350 | |||||
| 專業學位 | 應用統計 | 60 | 60 | 110 | 110 | 375 | ||||
| 物理科學與技術學院 | 各專業(含非全日制) | 45 | 45 | 85 | 85 | 315 | 027-68752979 |  | ||
| 化學與分子科學學院 | 各專業(含非全日制) | 55 | 50 | 90 | 90 | 330 | 027-68752469 |  | ||
| 生命科學學院 | 各專業 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 027-68756695 |  | ||
| 資源與環境科學學院 | 學術學位 | 人文地理學、自然地理學、資源環境監測與規劃、地圖制圖學與地理信息工程、環境科學、土地資源管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 027- 68778676 |  | |
| 地圖學與地理信息系統 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||||
| 環境工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |||||
| 專業學位 (含非全日制) | 測繪工程、環境工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
| 水利水電學院 | 學術學位 | 各專業 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 027-68772339 |  | |
| 專業學位(含非全日制) | 水利工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
| 工程管理 | 110 | 45 | — | — | 185 | |||||
| 電氣工程學院 | 學術學位 | 電氣工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | 027-68774430 |  | |
| 專業學位 | 電氣工程(含非全日制) | 45 | 55 | 75 | 75 | 290 | ||||
| 動力與機械學院 | 學術學位 | 各專業 | 60 | 60 | 95 | 95 | 350 | 027-68772271 |  | |
| 專業學位(含非全日制) | 動力工程、機械工程、控制工程、工業工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
| 工程管理 | 110 | 45 | — | — | 165 | |||||
| 城市設計學院 | 學術學位 | 城鄉規劃學 | 55 | 55 | 105 | 105 | 350 | 027-68775476 |  | |
| 建筑學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | |||||
| 數字化設計與仿真 | 45 | 45 | 110 | 110 | 360 | |||||
| 專業學位(含非全日制) | 各專業 | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
| 土木建筑工程學院 | 學術學位 | 工程力學、固體力學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | 027-68772229 |  | |
| 土木工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |||||
| 專業學位 | 建筑與土木工程(含非全日制) | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
| 項目管理(非全日制) | ||||||||||
| 工程管理碩士(非全日制) | 110 | 45 | — | — | 165 | |||||
| 計算機學院 | 學術學位 | 計算機科學與技術 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 027-68775531(全日制) 027-68775090(非全日制) |  | |
| 其它專業 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |||||
| 專業學位(含非全日制) | 計算機技術、電子與通信工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 280 | ||||
| 電子信息學院 | 學術學位 | 信息與通信工程、無線電物理、 | 45 | 45 | 75 | 75 | 360 | 027-68778464(全日制) 027-68756057(非全日制) |  | |
| 電路與系統、電磁場與微波技術、儀器科學與技術 | 45 | 45 | 75 | 75 | 350 | |||||
| 空間物理學、空間探測與信息處理技術 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | |||||
| 物理電子學、光學工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 | |||||
| 專業學位 | 電子與通信工程(含非全日制) | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||||
| 儀器儀表工程(非全日制)、 集成電路工程(非全日制) | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | |||||
| 遙感信息工程學院 | 學術學位 | 攝影測量與遙感、模式識別與智能系統、地圖學與地理信息系統 | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 | 027-68778202 |  | |
| 專業學位 | 測繪工程(含非全日制) | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
| 測繪學院 | 學術學位 | 各專業 | 55 | 60 | 95 | 95 | 350 | 027-68778075(全日制) 027-68778331(非全日制) |  | |
| 專業學位 | 測繪工程(含非全日制) | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
| 國際軟件學院 | 學術學位 | 軟件工程 | 55 | 50 | 75 | 100 | 320 | 027-68778107 |  | |
| 專業學位 | 軟件工程(含非全日制) | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
| 印刷與包裝系 | 學術學位 | 包裝與環境工程 | 55 | 45 | 80 | 90 | 355 | 027-68778435 |  | |
| 其它專業 | 55 | 45 | 80 | 90 | 310 |  | ||||
| 專業學位 | 輕工技術與工程(含非全日制) | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 |  | |||
| 基礎醫學院 | 生物學、藥理學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 027-68759310 |  | ||
| 基礎醫學 | 50 | 50 | 180 | — | 310 | |||||
| 生物醫學工程(含非全日制) | 45 | 45 | 165 | — | 275 | |||||
| 第一臨床學院 | 學術學位 | 臨床醫學 | 50 | 50 | 180 | — | 300 | 027-88041911-88884 |  | |
| 藥學 | 60 | 60 | 90 | 80 | 300 | |||||
| 護理學 | 55 | 60 | 180 | — | 305 | |||||
| 專業學位 | 臨床醫學 | 50 | 50 | 190 | — | 320 | ||||
| 護理學(非全日制) | 55 | 60 | 180 | — | 305 | |||||
| 第二臨床學院 | 護理學(學術學位) | 50 | 50 | 180 | — | 305 | 027-67812829 |  | ||
| 護理(專業學位)(含非全日制) | ||||||||||
| 臨床藥學(學術學位) | 50 | 50 | 180 | — | 340 | |||||
| 臨床醫學類(含臨床醫學、口腔醫學、中西醫結合臨床) | 學術學位 | 50 | 50 | 180 | — | 300 | ||||
| 專業學位 | 50 | 50 | 180 | — | 325 | |||||
| 生物醫學工程(學術學位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||||
| 口腔醫學院 | 各專業 | 60 | 60 | 200 | — | 340 | 027-87686105 |  | ||
| 健康學院 | 學術學位 | 公共衛生與預防醫學 | 45 | 45 | 165 | — | 275 | 027-68758747 |  | |
| 護理學 | 60 | 60 | 190 | — | 315 |  | ||||
| 專業學位 | 護理學、公共衛生(含非全日制) | 45 | 45 | 165 | — | 275 |  | |||
| 藥學院 | 學術學位 | 藥學(理學) | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | 027-68759996 |  | |
| 藥學(醫學) | 55 | 55 | 180 | — | 365 | |||||
| 專業學位(含非全日制) | 制藥工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | ||||
| 藥學、中藥學 | 45 | 45 | 160 | — | 300 | |||||
| 衛星導航定位技術研究中心 | 學術學位 | 各專業 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | 027-68778595-15 |  | |
| 專業學位 | 測繪工程(非全日制) | 45 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
| 測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 學術學位 | 50 | 50 | 85 | 85 | 380 | 027-68778525 |  | ||
| 專業學位(含非全日制) | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | |||||
| 國際問題研究院 | 國際法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | 027-68756726 |  | ||
| 中國傳統文化研究中心 | 中國史 | 60 | 50 | 180 | — | 310 | 027-68753821 |  | ||
| 中國哲學 | 60 | 50 | 100 | 100 | 360 |  | ||||
| 中國古代文學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 |  | ||||
| 中國中部發展研究院 | 各專業 | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | 027-68763768 |  | ||
| 中國邊界與海洋研究院 | 國際法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | 027-68756726 |  | ||
| 質量發展戰略研究院 | 宏觀質量管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 027-68756646 |  | ||
| 國家文化創新研究中心 | 文化產業管理 | 65 | 60 | 100 | 90 | 335 | 027-68766957 |  | ||
| 中國南極測繪研究中心 | 各專業 | 55 | 60 | 85 | 110 | 350 | 027-68758001 |  | ||
| 高等研究院 | 物理學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 027-68758136 |  | ||
| 化學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 |  | ||||
| 生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |  | ||||
| 醫學研究院 | 生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | 027-68750006 |  | ||
| 基礎醫學 | 50 | 50 | 170 | — | 320 | |||||
| 單獨考試 | 信息資源管理、金融學、行政管理 | 單科最低30 | 255 |  |  | |||||
| 強軍計劃 | 各專業 | 單科最低45 | 260 |  |  | |||||
備注:所有類別、學科專業的復試分數線均不得低于國家線。
	
聯系老師:宋老師孟老師
咨詢電話:400-8032-898
 宋老師
宋老師
 孟老師
孟老師
咨詢微信:daydayup123xyz
歡迎您對在職研究生招生信息門戶網進行訪問,門戶網將按照本明及《隱私政策》的規定收集、使用、儲存您的個人信息,特此發布本聲明如下,請您認真閱讀。
1、本網站尊重用戶隱私,嚴格按照國家有關規定處理在網站上預留的信息。
2、用戶提交姓名、電話以及表單里的其他需要的信息僅用于報考在職研究生、考研輔導、專本科課程等網站所服務的項目使用。
3、用戶提交信息,會有老師進行回訪確認學生的條件資質,是否符合報考相關的項目,以及符合報考哪個項目進行推薦。
4、用戶提交信息是自愿提供,有權拒絕提交,但如果拒絕提交個人信息,本網站將無法提供招生信息,學員也無法了解到具體的招生信息,由此可能會給自己造成一定的影響。未滿18歲的用戶,必須在法定監護人已經閱讀本聲明的許可下,通過網站提交個人信息。
5、學生提交個人信息,將享受本網站和第三方的服務,如果同時在其他網站預留信息,并且報名并未通過本網站提供的服務,本網站將不負責任何責任。
6、本網站會非常注重用戶的隱私,不會將信息提供給任何與報名課程無關的第三方,除非用戶違反國家法律有關規定、國家強制要求提供用戶信息的除外。網站被第三方黑客攻擊造成的信息泄露,丟失、被盜用或被篡改等也不負任何責任。
宋老師
400-8032-898
daydayup123xyz